Leipzig Air - Home

Piloten

Piloten

Sortiert nach: Rang · Name · VATSIM-Zeit · Pünktlichkeit

SeniorkapitäneSeniorkapitän
LHA-Flüge
Piloten–ID Name Flugdienstzeit VATSIM Blockzeit V P
LHA358 Jahnke, Horst 5444:43h 4:36h 4955:13h Öffentliches Pilotenprofil
LHA702 Harms, Frank 4484:46h 3384:35h 3480:16h Öffentliches Pilotenprofil
LHA539 Ackermann, Lothar 4130:45h 0:00h 3682:15h
LHA726 Kunckel, Bernd 3407:22h 699:23h 2656:52h
LHA219 Zuttmann, Jens 3320:26h 0:00h 2714:26h
LHA508 Wohlhaupt, Jochen 3211:18h 1759:04h 2563:18h
LHA960 Dufner, Florian 2911:32h 334:48h 2486:32h
LHA241 Graf, Yves 2845:01h 1873:20h 2231:31h
LHA406 Helbing, Jens 2778:04h 0:00h 2504:34h Öffentliches Pilotenprofil
LHA877 Iber, Christian 2672:18h 1422:37h 2177:18h
LHA322 Albrecht, Christoph 2653:43h 367:03h 1872:43h
LHA500 Herrmann, Karl-Heinz 2556:55h 478:15h 2024:25h Öffentliches Pilotenprofil
LHA040 Brandes, Jens-Peter 2553:08h 10:04h 2067:38h
LHA588 Balkaya, Dursun 2536:28h 11:36h 1945:58h Öffentliches Pilotenprofil
LHA545 Grunz, Horst 2499:16h 552:05h 2111:46h
LHA298 Schwarz, Thomas 2489:54h 870:52h 2100:54h Öffentliches Pilotenprofil
LHA788 Schwarze, Karl-Heinz 2471:18h 1675:32h 1998:18h
LHA305 Simon, Raymond 2352:38h 16:05h 2021:08h
LHA611 Dr. Meyer, Peter 2283:45h 0:00h 1856:45h Öffentliches Pilotenprofil
LHA336 Wittkop, Harry 2235:52h 1384:25h 1779:52h
LHA697 Kornexl, Peter 2172:50h 1240:24h 1666:20h
LHA684 Burwig, Hans-Peter 2055:58h 1110:17h 1609:28h Öffentliches Pilotenprofil
LHA240 Lotze, Dieter 2009:43h 410:29h 1719:13h
LHA441 Schoklitsch, Dietmar 1938:58h 1085:40h 1619:28h
LHA331 Hampf, Frederik 1889:24h 361:57h 1547:54h
LHA152 Martinetz, Marko 1751:07h 1310:40h 1437:07h
LHA699 Laskowski, Kai 1746:58h 1274:26h 1320:58h
LHA603 Nehus, Tobias 1737:58h 10:03h 1567:28h
LHA598 Pescarmona, Sandro 1634:27h 1341:57h 1341:57h Öffentliches Pilotenprofil
LHA842 Buettner, Torsten 1630:47h 4:26h 1284:47h Öffentliches Pilotenprofil
LHA216 Spanier, Marko 1597:44h 0:00h 1085:44h
LHA503 Georg, Stephan 1535:56h 24:54h 1189:56h
LHA805 Baumann, Stephan 1475:31h 1106:42h 1194:01h Öffentliches Pilotenprofil
LHA344 Ellmer, Werner 1471:06h 0:00h 1191:06h
LHA843 Lauteren, Juergen 1448:22h 630:10h 1125:52h
LHA950 Stegmann, Ralf 1427:29h 7:54h 1157:29h
LHA048 Koehler, Ralph 1425:04h 3:15h 1180:34h Öffentliches Pilotenprofil
LHA457 Brandt, Michael 1395:55h 0:00h 1225:25h
LHA745 Fruehauf, Andreas 1381:41h 1029:18h 1080:41h
LHA317 Kerkmann, Jan 1327:44h 0:00h 1066:14h
LHA922 Jahn, Juergen 1320:50h 0:00h 1108:50h
LHA319 Mollberg, Mars 1318:59h 283:05h 1055:59h Öffentliches Pilotenprofil
LHA296 Hartung, Thomas 1289:15h 951:04h 1053:15h
LHA863 Finauer, Alexander 1261:53h 3:33h 1033:53h Öffentliches Pilotenprofil
LHA669 Wesche, Kay 1249:29h 869:06h 937:59h
LHA558 Klemm, Stefan 1241:44h 46:34h 1037:14h
LHA629 Haucke, Sven 1233:23h 923:42h 930:53h
LHA543 Waechter, Matthias 1171:24h 0:00h 968:24h
LHA352 Aeschlimann, Thomas 1161:31h 121:12h 850:31h
LHA832 Schammer, Manfred 1155:09h 616:29h 902:39h Öffentliches Pilotenprofil
LHA753 Kranz, Hans Juergen 1154:41h 1:14h 919:41h Öffentliches Pilotenprofil
LHA132 Kollmann, Dan 1135:47h 715:04h 870:17h
LHA682 Baumbusch, Christof 1122:43h 0:00h 867:13h Öffentliches Pilotenprofil
LHA981 Skrypschak, Ricardo 1110:10h 157:51h 875:10h
LHA497 Bode, Lutz 1107:58h 0:00h 900:58h
LHA498 Schreiber, Wilfried 1106:21h 27:39h 825:51h
LHA401 Bilstein, Hans-Dieter 1103:59h 79:13h 819:29h
LHA674 Matenaers, Torsten 1101:01h 131:21h 900:01h Öffentliches Pilotenprofil
LHA506 Lewandowski, Jakob 1098:03h 46:26h 878:03h
LHA746 Baumgartner, Lukas 1077:40h 515:39h 849:40h
LHA616 Richter, Uwe 1060:10h 83:26h 851:40h Öffentliches Pilotenprofil
LHA286 Muehlstaedt, Thomas 1059:43h 95:06h 812:43h Öffentliches Pilotenprofil
LHA723 Benson, Falko 1046:31h 559:04h 820:31h
LHA980 Kurowsky, Daniel 1033:08h 214:02h 817:08h
LHA946 Schemmelmann, Wolfgang 1016:12h 0:00h 804:42h
LHA447 Wolff, Henry 962:32h 0:00h 727:32h
LHA204 Broj, Waldemar 953:41h 1:40h 766:41h
LHA273 Eberhard, Marcel 947:09h 0:00h 746:09h Öffentliches Pilotenprofil
LHA725 Paulsen, Toni 942:22h 693:49h 712:22h Öffentliches Pilotenprofil
LHA581 Gnauck, Hartmut 921:55h 36:26h 714:25h
LHA829 Richter, Carsten 920:05h 164:54h 719:05h Öffentliches Pilotenprofil
LHA899 Lachmann, Andre 903:12h 40:24h 686:42h Öffentliches Pilotenprofil
LHA624 Reich, Arthur 881:05h 22:31h 691:35h
LHA692 Burchardt, Holger 878:41h 8:09h 701:11h
LHA856 Corell, Sven 854:31h 2:20h 619:31h Öffentliches Pilotenprofil
LHA402 Sommer, Reinhard 854:15h 12:59h 664:15h
LHA930 Ernst, Thomas 823:32h 0:00h 591:02h
LHA807 Stuenkel, Nils 800:55h 579:49h 589:55h
LHA584 Friedrich, Nils 793:10h 330:29h 566:40h Öffentliches Pilotenprofil
LHA685 Bollig, Volker 789:24h 593:23h 594:24h Öffentliches Pilotenprofil
LHA871 Mang, Bruno 769:12h 551:48h 581:42h
LHA501 Hecht, Uwe 769:08h 555:03h 572:38h
LHA620 Frank, Matthias 765:56h 0:00h 613:26h
LHA570 Theiss, Detlev 744:34h 474:27h 545:34h
LHA408 Wolke, Christian 739:09h 0:00h 554:39h
LHA951 Wei, Peter 737:48h 550:27h 595:18h
LHA523 Kothe, Jens 721:40h 90:01h 543:10h
LHA536 Neupert, Matthias 719:36h 0:00h 603:06h
LHA722 Hybbeneth, Dieter 717:56h 0:00h 497:26h
LHA622 Vogel, Peter 707:39h 0:00h 539:09h
LHA630 Hoppe, Alexander 706:35h 276:56h 503:05h
LHA208 Herrig, Roland 706:17h 436:09h 543:47h
LHA568 Burreiner, Bernhard 700:59h 0:00h 527:59h
LHA828 Zsori, Christian 698:14h 0:00h 556:44h
LHA768 Kerlin, Thomas 695:35h 328:37h 555:35h
LHA826 Guecklhorn, Andreas 695:11h 485:28h 505:11h
LHA659 von der Ahe, Uwe 693:31h 524:11h 538:31h
LHA808 Kratochvil, Sven 692:46h 537:25h 539:16h
LHA436 Klein, Tim 685:27h 494:21h 539:57h
LHA907 Baser, Stefan 671:44h 472:41h 537:14h
LHA601 Keup, Andreas 671:06h 507:29h 526:36h
LHA455 Ross, Juergen 663:07h 0:00h 508:07h
LHA921 Blachnik, Ronald 657:57h 113:43h 485:27h
LHA683 Sochor, Peter 657:55h 55:10h 525:25h
LHA549 Dietze, Sebastian 649:54h 0:00h 475:24h
LHA733 Bier-Kruse, Joachim 632:05h 0:00h 475:35h
LHA731 Kohl, Oliver 628:47h 249:31h 496:17h
LHA817 Krause, Dirk 627:42h 206:30h 511:42h
LHA499 Holzmann, Andreas 626:28h 0:00h 507:28h
LHA727 Stehr, Hartmut 619:15h 0:00h 466:45h
LHA900 Pabst, Christian 612:44h 0:00h 449:14h
LHA480 Schlegel, Mark 609:54h 40:27h 469:54h
LHA608 Boehm, Christian 605:39h 0:00h 453:09h
LHA848 Froehlich, Peter 593:19h 0:00h 440:19h Öffentliches Pilotenprofil
LHA607 Long, Stephen 593:19h 0:00h 483:19h
LHA547 Schnitte, Frank 577:23h 33:33h 465:23h
LHA467 Mentzel, Christoph 575:17h 0:00h 430:47h
LHA830 Hoeckert, Michael 573:15h 0:00h 451:15h
LHA661 Juschka, Thomas 568:53h 6:42h 457:23h
LHA374 Zeitsch, Kevin 564:44h 50:19h 441:44h
LHA428 Trümpelmann, Sven 562:20h 1:06h 440:20h
LHA548 Ibing, Peter-Volker 561:08h 139:57h 430:08h
LHA687 Steinecke, Manfred 552:53h 191:36h 413:23h Öffentliches Pilotenprofil
LHA640 Steger, Marko 547:31h 12:10h 429:31h
LHA653 von Daeniken, Roman 542:02h 163:40h 424:32h
LHA505 Manthey, Benjamin 541:46h 1:16h 417:46h
LHA956 Mayer, Jakob 541:39h 157:53h 444:39h
LHA623 Sattler, Peter 541:24h 403:58h 435:24h
LHA613 Gerisch, Wolfgang 540:00h 399:51h 417:00h
LHA443 Kurtztisch, Andreas 538:42h 20:01h 434:12h
LHA882 Ebeling, Patrick 535:32h 0:00h 418:32h
LHA532 Peters, Stephan 534:06h 418:21h 421:06h
LHA424 Decher, Wolfgang 522:02h 41:37h 409:02h
LHA102 Racek, Kurt 520:42h 412:42h 412:42h
LHA786 Klomfass, Ralf 518:33h 0:00h 405:03h Öffentliches Pilotenprofil
LHA793 Wziontek, Ingo 513:44h 41:55h 388:14h
LHA764 Cohrs, Alexander 512:46h 302:11h 391:46h
LHA715 Gebauer, Joerg 509:45h 176:58h 398:45h
LHA869 Borgmann, Markus 506:34h 308:46h 368:34h Öffentliches Pilotenprofil
LHA977 Doering, Torsten 503:29h 0:00h 395:59h
LHA365 Bogdahn, Thorsten 499:57h 47:41h 374:27h
LHA759 Fath, Alexander 496:49h 380:19h 380:19h
LHA407 Primiero, Paolo 496:13h 359:13h 359:13h
LHA868 Hagen, Emanuel 489:24h 138:18h 391:54h
LHA518 Quarg, Thilo 486:50h 134:52h 360:20h
LHA492 Weichenberger, Georg 479:13h 260:38h 382:13h Öffentliches Pilotenprofil
LHA511 Schlotzky, Michael 478:17h 0:00h 361:17h Öffentliches Pilotenprofil
LHA343 Mehrwaldt, Wolfgang 478:06h 24:33h 349:06h
LHA703 Wedemeyer, Andy 473:20h 0:00h 382:50h
LHA938 Riege, Sebastian 472:27h 297:03h 365:57h
LHA324 Mann, Sascha 472:16h 255:20h 365:46h
LHA827 Mayer, Bernhard 457:00h 15:58h 348:30h
LHA627 Sattler, Marc 434:03h 334:13h 340:33h
LHA325 Schrewe, Frank 432:24h 327:52h 338:54h
LHA575 Kolodziej, Michael 430:05h 51:06h 332:05h
LHA068 Knöpfel, Stefan 412:17h 242:11h 299:17h
LHA394 von Oertzen, Martin 396:12h 299:58h 300:42h
LHA890 Reiher, Carsten 395:22h 302:52h 302:52h
LHA300 Storny, Thomas 373:07h 180:22h 280:37h
LHA015 Schwarz, Juergen 324:12h 168:25h 241:42h
KapitäneKapitän
LHA-Flüge
Piloten–ID Name Flugdienstzeit VATSIM Blockzeit V P
LHA384 Haag, Stefan 2232:30h 289:18h 1803:30h
LHA507 Wellnitz, Oliver 2199:28h 1368:35h 1788:58h
LHA207 Auberger, Heinrich 1881:39h 607:36h 1530:09h
LHA665 Pruefer, Dennis 1715:58h 0:00h 1409:58h
LHA486 Wiedmer, Torsten 1593:18h 15:10h 1341:48h
LHA688 Armer, Thomas 1483:18h 0:00h 1283:18h
LHA770 Zapp, Simon 1439:24h 1140:48h 1193:54h
LHA526 Volkland, Stephan 1379:32h 796:54h 1083:32h
LHA773 Kunz, Matthias 1374:26h 0:00h 1162:26h
LHA514 Kühnau, Patrick 1367:54h 0:00h 1052:54h
LHA245 Pel, Kai Uwe 1208:01h 288:10h 1070:31h
LHA777 Koose, Mike 1203:27h 931:27h 931:27h Öffentliches Pilotenprofil
LHA267 Ruettimann, Francois 1175:21h 803:21h 953:51h
LHA199 Nickels, Thomas 1141:44h 0:00h 877:14h
LHA766 Fink, Josef 1075:15h 856:45h 856:45h Öffentliches Pilotenprofil
LHA444 Sassman, Daniel 1037:22h 402:32h 807:22h
LHA504 Hofmann, Rene 1032:05h 79:00h 831:05h Öffentliches Pilotenprofil
LHA836 Heckel, Mathias 1012:10h 7:00h 809:10h Öffentliches Pilotenprofil
LHA291 Bencze, Paul 996:13h 726:04h 773:43h Öffentliches Pilotenprofil
LHA636 Lischewski, Sven 969:04h 0:00h 782:04h
LHA585 Nunnenkamp, Christian 960:10h 0:00h 831:10h
LHA634 Kaminsky, Andre 958:17h 31:15h 711:47h
LHA571 Esser, Tobias 907:08h 391:08h 686:38h Öffentliches Pilotenprofil
LHA028 Strunk, Florian 899:55h 181:07h 676:55h Öffentliches Pilotenprofil
LHA675 Lange, Jens 880:30h 33:02h 674:00h
LHA642 Hefner, Hans-Peter 873:58h 6:49h 705:58h
LHA896 Kraske, Thomas 836:12h 75:28h 659:42h
LHA516 Kloss, David 813:29h 595:31h 608:59h
LHA707 Schwer, Pierre 802:28h 0:00h 611:58h
LHA730 Hausmann, Robin 796:26h 566:35h 645:26h
LHA438 Harb, Bernhard 770:30h 528:56h 600:30h
LHA657 Steidel, Matthias 755:37h 14:50h 607:07h Öffentliches Pilotenprofil
LHA541 Schlarbaum, Peter 735:45h 147:12h 597:15h Öffentliches Pilotenprofil
LHA718 Richter, Michael 724:54h 263:51h 583:54h
LHA131 Wirth, Johannes 720:56h 552:01h 561:26h
LHA362 Eckel, Dimitri 714:59h 1:05h 546:59h
LHA311 Seiwald, Manuel 705:40h 6:15h 574:10h Öffentliches Pilotenprofil
LHA691 Peregudov, Michael 682:22h 474:00h 507:52h Öffentliches Pilotenprofil
LHA860 Blonske, Florian 672:41h 0:00h 533:41h Öffentliches Pilotenprofil
LHA812 Uedelhoven, Marcel 667:47h 0:00h 567:47h Öffentliches Pilotenprofil
LHA824 Wilson, Thomas 655:56h 417:25h 441:26h
LHA672 Kerwel, Ronny 649:34h 79:38h 492:04h Öffentliches Pilotenprofil
LHA427 Decker, Andreas 637:51h 0:00h 505:51h
LHA553 Becker, Fabian 627:35h 1:10h 524:05h Öffentliches Pilotenprofil
LHA416 Berger, Rene 616:15h 266:52h 474:15h Öffentliches Pilotenprofil
LHA528 Nehrkorn, Thomas 611:20h 63:35h 467:20h
LHA905 Bittner, Dominik 608:31h 3:59h 483:01h Öffentliches Pilotenprofil
LHA597 Wlodarczyk, Denis 600:47h 308:12h 404:17h
LHA527 Pappert, Wolfgang 590:28h 343:23h 466:58h
LHA160 Kabelitz, Michael 584:23h 181:27h 448:23h
LHA203 Peter, Tim 583:52h 106:40h 455:52h Öffentliches Pilotenprofil
LHA713 Berger, Sven 583:11h 0:00h 477:41h Öffentliches Pilotenprofil
LHA810 Roschinsky, Jano 582:53h 0:00h 429:53h
LHA425 Schnuerer, Erhard 575:06h 0:00h 408:06h
LHA308 Schleindl, Thomas 573:38h 120:21h 436:38h
LHA418 Wiecker, Andreas 565:32h 423:28h 428:32h
LHA350 Wong, Tim 562:38h 218:14h 439:38h
LHA487 Martschin, Wolfgang 558:26h 372:34h 418:56h Öffentliches Pilotenprofil
LHA466 Staiger, Sven 545:57h 373:33h 442:27h
LHA716 Hellner, Andreas 534:33h 55:02h 415:03h
LHA705 Blaettermann, Maik 515:04h 30:25h 415:04h
LHA561 Koob, Jens 493:55h 339:03h 367:55h Öffentliches Pilotenprofil
LHA888 Schmidt, Nils Frank 487:15h 172:17h 391:45h
LHA477 Schall, Adrian 480:55h 59:27h 376:55h Öffentliches Pilotenprofil
LHA865 Koch, Georg 480:44h 5:45h 356:44h
LHA737 Massmann, Michael 471:37h 178:45h 357:37h
LHA626 Rautenberg, Simon 469:23h 81:35h 372:23h
LHA734 Hrtschko, Gabriel 464:38h 16:35h 365:38h
LHA143 Kohout, Axel 458:35h 332:33h 338:35h
LHA988 Staehle, Jonas 455:13h 114:54h 356:13h Öffentliches Pilotenprofil
LHA399 Kaltenbrunner, Lukas 444:05h 0:00h 349:35h Öffentliches Pilotenprofil
LHA719 Stuhr, Karl-Heinz 463:30h 0:00h 333:00h Öffentliches Pilotenprofil
LHA484 Wellinghausen, Bjoern 460:42h 369:47h 373:42h
LHA756 Werkhaupt, Joerg 430:39h 0:00h 354:39h
LHA689 Ewald, Lukas 430:38h 320:09h 321:08h
LHA738 Lenz, Christian 426:32h 0:00h 322:02h
LHA318 Moeller, Marcus 423:11h 0:00h 325:11h Öffentliches Pilotenprofil
LHA386 Blumberg, Joachim 419:38h 0:00h 316:08h
LHA412 Berrsche, Lucas 415:26h 10:56h 307:56h
LHA686 Vathke, Dirk 406:17h 0:00h 316:47h
LHA525 Hoffmann, Thomas 406:06h 284:44h 306:06h
LHA978 Pfeiffer, Marcus 401:37h 0:00h 317:37h
LHA881 Stepinski, Jerzy 399:38h 287:39h 305:08h Öffentliches Pilotenprofil
LHA915 Grzadziel, Martin 397:58h 0:00h 319:28h Öffentliches Pilotenprofil
LHA531 Wildenhain, Lutz 386:21h 242:45h 272:51h
LHA430 Kannicht, Marcus 377:33h 298:33h 298:33h
LHA481 Schäfer, Christian 374:46h 38:16h 301:16h Öffentliches Pilotenprofil
LHA586 Meier, Karsten 371:26h 46:29h 280:26h
LHA655 Volkmer, Juergen 371:07h 0:00h 291:07h
LHA582 Emberger, Peter 363:18h 74:45h 268:48h Öffentliches Pilotenprofil
LHA449 Buchegger, Peter 352:54h 268:39h 277:54h Öffentliches Pilotenprofil
LHA962 Doering, Thomas 351:04h 0:00h 269:04h Öffentliches Pilotenprofil
LHA920 Horn, Florian 346:48h 0:00h 263:48h
LHA787 Rau, Rudolf 345:25h 259:55h 259:55h Öffentliches Pilotenprofil
LHA512 Jahn, Wolfgang 339:08h 98:11h 248:38h
LHA649 Ellmanns, Tim 335:06h 17:00h 255:06h
LHA858 Fernreiser, Hendrik 332:26h 2:10h 257:26h
LHA735 Weigandt, Jens 331:42h 227:54h 250:12h
LHA437 Mantik, Rene 331:38h 167:48h 252:38h
LHA495 Frank, Michael 330:24h 64:48h 248:54h
LHA855 Beck, Gregor 330:15h 0:00h 257:45h
LHA551 Nowak, Micha 329:21h 25:36h 231:21h
LHA929 Haskamp, Niklas 326:05h 42:29h 252:05h
LHA803 Roger, Alexander 325:41h 0:00h 259:11h
LHA982 Monka, Josef 320:47h 5:43h 252:17h
LHA680 Boerner, Lutz 320:38h 40:07h 248:08h Öffentliches Pilotenprofil
LHA717 Sommer, Sascha 320:11h 0:00h 244:41h
LHA919 Clemens, Andreas 319:27h 102:51h 242:27h
LHA823 Betz, Pascal 318:56h 87:08h 234:26h
LHA859 Messner, Joern 317:48h 23:02h 245:48h Öffentliches Pilotenprofil
LHA483 Nachtweih, Thomas 312:46h 0:00h 246:16h Öffentliches Pilotenprofil
LHA767 Gester, Sven 309:32h 0:00h 218:32h
LHA796 Stefanski, Manuel 306:00h 4:33h 223:30h Öffentliches Pilotenprofil
LHA883 Bukowski, Andre 302:28h 0:00h 214:28h
LHA519 Stoll, Juergen 297:59h 0:00h 220:29h Öffentliches Pilotenprofil
LHA522 Kasch, Daniel 297:41h 24:55h 236:41h
LHA822 Korsch, Wolfgang 297:29h 41:05h 211:59h
LHA577 Bertram, Uwe 295:59h 220:16h 227:29h
LHA741 Fuenfstueck, Andre 291:33h 203:30h 219:33h Öffentliches Pilotenprofil
LHA781 Schuhwerk, Johann 291:08h 123:54h 219:38h
LHA403 Loup, Cedric 288:40h 164:31h 214:40h
LHA520 Zang, Jon 287:55h 0:00h 213:55h
LHA650 Angermann, Maik 285:57h 203:37h 207:57h
LHA502 Liehr, Wolfgang 278:34h 5:33h 213:04h
LHA475 Nieswandt, Martin 276:56h 11:11h 209:56h
LHA945 Seiffert, Marcus 264:05h 69:21h 199:05h
LHA334 Gombold, Alexander 263:44h 19:33h 200:14h
LHA474 Hinz, Harald 257:55h 173:18h 195:55h
LHA866 Dobi, Mike 237:56h 0:00h 176:56h Öffentliches Pilotenprofil
LHA837 Muellner, Markus 234:31h 0:00h 173:31h Öffentliches Pilotenprofil
JuniorkapitäneJuniorkapitän
LHA-Flüge
Piloten–ID Name Flugdienstzeit VATSIM Blockzeit V P
LHA604 Groke, Torsten 281:59h 0:00h 195:59h
LHA315 Tietze, Robert 274:19h 0:00h 217:19h Öffentliches Pilotenprofil
LHA524 Pitann, Thomas 262:45h 4:13h 189:15h
LHA821 Steingrobe, Sascha 257:06h 188:30h 195:06h
LHA819 Zumbrunn, Christoph 254:25h 0:00h 189:55h
LHA538 Groebl, Roland 247:04h 112:29h 188:34h
LHA419 Lehmann, Hermann 246:56h 164:58h 181:26h
LHA943 Hamann, Ron 243:33h 0:00h 180:33h
LHA953 Kuhnert, Carsten 240:53h 145:45h 174:23h Öffentliches Pilotenprofil
LHA333 Scheer, Gerd 239:51h 165:36h 180:51h
LHA706 Naumann, Sebastian 237:42h 0:00h 174:42h Öffentliches Pilotenprofil
LHA610 Krueger, Detlef 234:40h 0:00h 174:10h Öffentliches Pilotenprofil
LHA595 Bialas, Ronny 232:16h 22:57h 181:16h
LHA631 Schwarz, Stephan 225:05h 16:48h 152:35h Öffentliches Pilotenprofil
LHA534 Thiersch, Daniel 224:31h 18:12h 151:31h Öffentliches Pilotenprofil
LHA346 Meier, Boris 219:21h 0:00h 164:51h Öffentliches Pilotenprofil
LHA345 Erven, Marcel 217:58h 0:00h 169:28h
LHA628 Neukirch, Christoph 217:26h 152:11h 160:26h
LHA898 Tschoepe, Andreas 214:56h 0:00h 145:56h
LHA806 Ihme, Julian 214:07h 95:20h 158:07h Öffentliches Pilotenprofil
LHA368 Ryll, Matthias 213:56h 0:00h 156:26h
LHA341 van Hessen, Nicolai 210:55h 153:51h 154:55h
LHA876 Martin, Jan 203:14h 0:00h 143:14h
LHA431 Bachhuber, Ludwig 192:04h 40:42h 147:34h
LHA560 Liebau, Udo 189:37h 44:19h 142:37h
LHA744 Ullrich, Sebastian 188:46h 102:41h 139:46h
LHA698 Czichowlass, Dietmar 187:53h 0:00h 137:53h
LHA383 Zehm, Sascha 187:06h 0:00h 129:36h Öffentliches Pilotenprofil
LHA671 Gey, Enrico 186:44h 3:10h 144:44h
LHA651 Lechner, Robert 185:43h 0:00h 137:43h
LHA666 Huppertz, Steffen 185:43h 137:43h 137:43h
LHA820 Ribbrock, Axel 184:56h 34:54h 133:26h
LHA303 Mewes, Manuel - Francesco 184:49h 0:00h 132:19h Öffentliches Pilotenprofil
LHA974 Kassen, Bjoern 183:10h 0:00h 133:10h
LHA873 Albrecht, Christopher 176:20h 0:00h 129:20h
LHA976 Kant, Thomas 176:19h 2:00h 130:19h Öffentliches Pilotenprofil
LHA583 Neumann, Christian 173:28h 77:03h 128:28h
LHA834 Schönzart, Robert 171:54h 0:00h 130:24h
LHA839 Scholz, Jonas 165:20h 33:56h 117:50h
LHA690 Dillmann, Markus 163:44h 6:24h 113:44h Öffentliches Pilotenprofil
LHA330 Fox, Stefan 160:37h 0:00h 124:07h
LHA913 Kleinsorge, Herbert 159:50h 69:43h 113:20h
LHA400 Faber, Claus 157:11h 78:00h 112:11h
LHA546 Sopkowiak, Marco 156:47h 110:47h 110:47h
LHA918 Haas, Alexander 153:02h 44:00h 106:32h
LHA775 Malsbenden, Gert 151:57h 3:03h 109:57h Öffentliches Pilotenprofil
LHA306 Schleicher, Dietmar 151:10h 0:00h 105:40h
LHA091 Hoffmann, Mike 151:01h 1:39h 114:01h
LHA393 Spalt, Marc 147:26h 0:00h 109:26h
LHA747 Gonda, Mihaly 144:53h 105:36h 108:23h
LHA825 Anspach, Oliver 143:29h 0:00h 103:59h
LHA363 Hoennscheidt, Christian 143:27h 27:01h 99:27h
LHA932 Waldecker, Axel 143:24h 39:41h 107:54h
LHA489 Ross, Mike 142:48h 0:00h 103:48h
LHA736 Steinhagen, Benjamin 142:29h 0:00h 105:59h Öffentliches Pilotenprofil
LHA679 Edlich, Philipp 142:15h 45:21h 103:15h Öffentliches Pilotenprofil
LHA591 Volkmann, Tim 139:51h 0:00h 100:21h
LHA578 Halbmeier, Daniel 137:42h 97:12h 97:12h
LHA490 Heumann, Martin 129:05h 0:59h 85:05h
LHA478 Gelling, Tobias 128:14h 31:09h 92:44h
LHA924 Fehr, Hauke 128:04h 0:00h 88:34h Öffentliches Pilotenprofil
LHA529 Goldberg, Udo 122:27h 22:04h 86:27h
LHA739 Decker, Martin 121:19h 10:01h 85:19h
LHA652 Dierks, Michael 113:16h 3:04h 77:46h
Erste OffiziereErster Offizier
LHA-Flüge
Piloten–ID Name Flugdienstzeit VATSIM Blockzeit V P
LHA415 Molis, Christian 136:21h 79:02h 99:21h
LHA769 Blättler, Stefan 135:39h 6:16h 100:09h
LHA844 Speth, Christian 134:13h 48:52h 99:43h
LHA694 Kaiser, Hans 133:14h 85:49h 94:44h
LHA397 Bille, Jonathan 131:29h 88:29h 88:29h
LHA749 Mueller, Denny 130:54h 0:00h 94:54h
LHA668 Harter, Konrad 129:10h 0:00h 87:40h
LHA302 Mueller, Kurt 126:59h 0:00h 91:59h
LHA435 Kroepelin, Lars 126:20h 76:22h 86:20h
LHA321 Erbe, Jan 125:58h 0:00h 92:58h
LHA947 Mareen, Mike 124:29h 0:00h 93:29h
LHA676 Kuehn, Rico 123:07h 9:43h 87:07h
LHA790 Janisch, Wolfgang 123:03h 0:00h 89:03h
LHA440 Bierbrauer, Michael 120:37h 85:08h 87:37h
LHA617 Flach, Oliver 120:36h 0:00h 83:36h Öffentliches Pilotenprofil
LHA944 Pohlenz, Andreas 114:59h 0:00h 76:59h Öffentliches Pilotenprofil
LHA912 Klassen, Alexander 113:47h 0:00h 83:47h
LHA696 Reichelt, Markus 113:00h 0:00h 81:00h Öffentliches Pilotenprofil
LHA889 Augsburg, Tobias 112:46h 0:00h 83:46h Öffentliches Pilotenprofil
LHA923 Schmidt, Silvio 112:02h 0:00h 83:02h
LHA765 Bellze, Peter 111:31h 72:49h 82:01h
LHA700 Blischke, Alex 107:01h 0:00h 76:31h
LHA712 Denk, Karl-Heinz 103:12h 1:05h 75:12h
LHA453 Phlippen, Thomas 102:48h 72:18h 72:18h Öffentliches Pilotenprofil
LHA643 Wohlfeil, Wolf-Dieter 102:45h 28:44h 72:15h
LHA496 Schmidt, Ralf 99:34h 7:33h 74:34h
LHA391 Bell, Jonas 97:59h 68:53h 69:59h
LHA312 Trogemann, Tim 97:55h 0:00h 72:25h
LHA417 Wildberg, Uwe 92:09h 65:54h 67:09h
LHA853 Freudenberg, Jan 89:12h 0:00h 62:12h
LHA323 Straub, Christian 88:36h 0:00h 63:36h Öffentliches Pilotenprofil
LHA360 Hammer, Martin 88:12h 8:00h 58:42h
LHA389 Baumgartner, Karl 87:25h 64:25h 64:25h
LHA654 Christl, Manfred 86:45h 0:00h 64:15h
LHA423 Borowsky, Manfred 86:20h 0:00h 63:20h
LHA310 Thoma, Johannes 83:11h 17:23h 61:41h
LHA458 Faraco, Pasquale 81:54h 58:54h 58:54h
LHA314 Klaus, Sebastian 81:01h 0:00h 55:01h
LHA714 Hofmann, Vincent 78:39h 54:09h 54:09h
LHA382 Hollands, Michael 75:24h 1:08h 52:54h
