Piloten
SeniorkapitäneSeniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA500 Karl-Heinz Herrmann K. Herrmann 110 6.154.687 1588h46 13536h38
LHA408 Holger Holger 104 5.551.912 3880h24 7445h45
LHA241 Yves Graf Y. Graf 104 5.482.192 2627h17 5645h06
LHA697 Peter Kornexl P. Kornexl 102 5.341.185 6042h42 8358h03
LHA545 Horst Grunz H. Grunz 100 5.088.518 2818h33 20120h57
LHA040 Jens-Peter Brandes J. Brandes 100 5.063.007 10h04 6106h44
LHA293 Heinz-Peter Zopes H. Zopes 98 4.947.734 5821h53 7627h25
LHA358 Horst Jahnke H. Jahnke 97 4.848.984 05h42 24148h08
LHA296 Thomas Hartung T. Hartung 96 4.729.278 3349h44 4083h53
LHA950 Ralf Stegmann R. Stegmann 94 4.475.098 07h54 6602h33
LHA877 Christian Christian 88 3.969.249 2723h49 4306h46
LHA665 Dennis Dennis 83 3.543.858 00h00 5950h38
LHA527 Wolfgang Pappert W. Pappert 82 3.485.746 3301h02 10097h11
LHA068 Stefan Stefan 82 3.434.859 296h52 950h51
LHA588 Dursun Balkaya D. Balkaya 81 3.368.444 11h36 5941h50
LHA406 Jens Helbing J. Helbing 79 3.225.097 224h24 10660h58
LHA725 Toni Paulsen T. Paulsen 78 3.082.696 2953h19 3936h39
LHA745 Andreas Fruehauf A. Fruehauf 76 2.945.282 2794h13 4040h58
LHA852 Joachim Schulte J. Schulte 75 2.889.038 00h00 7066h44
LHA863 Alexander Finauer A. Finauer 75 2.878.654 371h38 6816h07
LHA880 Hansjörg Hansjörg 75 2.870.763 21h34 5602h54
LHA209 Klaus Waldeck K. Waldeck 74 2.818.962 27h53 6271h10
LHA389 Rüdiger Schroeder R. Schroeder 74 2.775.636 21h50 8212h20
LHA326 Peter Blatter P. Blatter 73 2.752.177 75h13 5639h20
LHA946 Wolfgang Schemmelmann W. Schemmelmann 72 2.645.398 00h00 4727h05
LHA392 Heinz Tyedmers H. Tyedmers 70 2.503.080 740h09 6871h33
LHA163 Johann Thiel J. Thiel 69 2.471.920 751h29 3748h04
LHA245 Kai Uwe Pel K. Pel 69 2.449.264 288h10 5524h23
LHA503 Stephan Georg S. Georg 68 2.368.743 24h54 4292h39
LHA800 Jörg Jörg 68 2.353.294 158h44 7070h09
LHA219 Jens Jens 67 2.318.460 00h00 5633h28
LHA328 Torsten Neubert T. Neubert 67 2.306.869 1690h07 3743h55
LHA991 Torsten Torsten 67 2.294.787 1762h32 2628h30
LHA467 Christoph Christoph 66 2.248.777 1218h13 3630h34
LHA498 Wilfried Schreiber W. Schreiber 65 2.195.901 32h37 3506h52
LHA249 Manuel Adams M. Adams 65 2.189.883 1737h19 2222h05
LHA336 Harry Wittkop H. Wittkop 65 2.171.804 2174h40 3420h50
LHA308 Hartmut Jeschonek H. Jeschonek 64 2.085.280 00h00 3750h16
LHA703 Andy Wedemeyer A. Wedemeyer 63 2.071.405 55h39 4210h41
LHA781 Johann Johann 63 2.042.196 1163h47 3549h57
LHA850 Marcel Heller M. Heller 63 2.037.559 00h00 1987h18
LHA832 Manfred Schammer M. Schammer 61 1.926.979 1067h02 2704h59
LHA890 Carsten Carsten 59 1.771.154 1046h06 3086h35
LHA280 Wolfgang Pfeiffer W. Pfeiffer 58 1.758.224 861h33 2352h28
LHA1002 Ivica Ivica 58 1.746.079 00h00 3871h13
LHA524 Sascha Schöne-Balck S. Schöne-Balck 58 1.742.465 99h31 3388h21
LHA352 Thomas Aeschlimann T. Aeschlimann 58 1.725.400 139h28 2388h36
LHA669 Kay Wesche K. Wesche 58 1.722.822 1805h42 2426h35
LHA543 Mario Hübsch M. Hübsch 58 1.719.002 1242h16 3583h10
LHA892 Falko Glaeser F. Glaeser 57 1.661.561 248h52 3386h20
LHA199 Thomas Nickels T. Nickels 55 1.573.764 00h00 2561h56
LHA843 Juergen Lauteren J. Lauteren 55 1.570.949 636h01 2430h48
LHA876 Frank Frank 54 1.536.315 00h00 2737h35
LHA300 Thomas Storny T. Storny 54 1.532.687 331h48 2301h10
LHA643 Jens Mohr J. Mohr 54 1.530.961 45h26 760h25
LHA609 Michael Ballottin M. Ballottin 54 1.526.813 00h00 2762h22
LHA629 Sven Haucke S. Haucke 54 1.521.329 1302h59 1842h49
LHA861 Martin Martin 53 1.483.426 00h00 2354h00
LHA871 Bruno Mang B. Mang 53 1.473.749 1285h54 1845h52
LHA419 Hermann Hermann 53 1.473.088 1077h33 1592h08
LHA264 Thomas Rinke T. Rinke 53 1.462.705 636h29 3102h02
LHA995 Hendrik Sprejz H. Sprejz 53 1.448.918 1151h08 1909h47
LHA805 Stephan Baumann S. Baumann 53 1.444.976 1629h00 2813h07
LHA689 Lukas Ewald L. Ewald 52 1.429.951 909h58 1233h50
LHA223 Björn Ebbrecht B. Ebbrecht 52 1.418.870 208h36 2305h10
LHA910 Jan-Christoph Lau J. Lau 52 1.413.909 919h32 1498h20
LHA902 Karsten Karsten 52 1.400.037 00h00 3485h13
LHA048 Ralph Koehler R. Koehler 52 1.392.514 03h15 3310h12
LHA548 Peter-Volker Ibing P. Ibing 51 1.364.924 618h53 2188h11
LHA951 Peter Wei P. Wei 51 1.327.923 1527h25 1990h44
LHA616 Uwe Richter U. Richter 50 1.287.047 91h54 2170h35
LHA506 Jakob Lewandowski J. Lewandowski 50 1.275.679 46h26 1173h34
LHA456 Thomas Langner T. Langner 49 1.257.025 00h00 2321h47
LHA350 Tim Tim 49 1.254.306 1115h17 1973h49
LHA765 Michael Krafzik M. Krafzik 48 1.199.032 00h00 3503h24
LHA382 Manuel Volkmer M. Volkmer 47 1.138.792 1639h03 2918h28
LHA561 Jens Koob J. Koob 47 1.136.154 907h32 1269h16
LHA727 Hartmut Stehr H. Stehr 47 1.134.062 00h58 1498h13
LHA480 Mark Mark 47 1.131.314 50h22 1495h27
LHA450 Sascha Goedeken S. Goedeken 46 1.126.420 731h26 1161h04
LHA865 Georg Koch G. Koch 46 1.113.272 05h45 1602h48
LHA261 Nils Lehmann N. Lehmann 46 1.099.913 1053h32 1485h58
LHA201 Alexis Müller A. Müller 46 1.097.927 00h00 1938h04
LHA575 Michael Kolodziej M. Kolodziej 46 1.093.099 747h38 1560h26
LHA528 Stephan Stephan 46 1.085.605 538h05 1483h32
LHA442 Thomas Kant T. Kant 45 1.066.585 85h19 1203h57
LHA206 Dirk Nugel D. Nugel 45 1.046.207 226h03 1670h38
LHA751 Gerd Schneider G. Schneider 45 1.037.071 287h59 2287h55
LHA715 Christian Schulz C. Schulz 45 1.036.900 1164h23 1664h51
LHA906 Bernhard Schmidt B. Schmidt 44 1.021.198 00h00 1507h39
LHA601 Andreas Keup A. Keup 44 1.011.372 873h08 1242h50
LHA337 Markus Jiru M. Jiru 44 1.010.445 00h00 3477h13
LHA475 Martin Nieswandt M. Nieswandt 44 1.002.162 11h11 1436h39
LHA714 Adrian Lange A. Lange 43 978.740 401h25 1627h00
LHA345 Nicolas Martin N. Martin 43 960.429 209h04 1846h06
LHA687 Manfred Steinecke M. Steinecke 43 957.364 293h25 1059h56
LHA723 André André 42 939.922 03h37 1507h55
LHA420 Patrick Zinßmeister P. Zinßmeister 42 937.543 00h00 1638h19
LHA856 Sven Corell S. Corell 42 915.377 20h51 1208h20
LHA182 Hendrik Hendrik 42 909.281 10h15 1590h10
LHA818 Pascal Klingel P. Klingel 41 901.788 00h00 1597h54
LHA434 Thomas Linscheid T. Linscheid 41 889.321 00h00 1606h55
LHA773 Matthias Kunz M. Kunz 41 889.115 00h00 1567h59
LHA664 Jan Seiferth J. Seiferth 41 880.699 133h36 1177h05
LHA357 Reiner Korte R. Korte 41 876.064 00h00 1161h18
LHA563 Rainer Schwarzer R. Schwarzer 41 874.917 00h00 1067h58
LHA457 Alexander Kopf A. Kopf 41 868.919 60h16 1200h53
LHA269 Joerg Leonhardt J. Leonhardt 40 855.750 918h07 1423h33
LHA277 Thomas Thomas 39 811.985 497h01 1030h06
LHA772 Markus Markus 39 806.317 643h11 1184h11
LHA788 Pascal Stadelmann P. Stadelmann 39 790.718 00h00 1270h41
LHA391 Gunnar Gunnar 39 790.278 00h00 1125h57
LHA279 Valentin Rosenke V. Rosenke 38 776.982 794h00 1019h35
LHA844 Christian Speth C. Speth 38 775.849 635h37 998h37
LHA407 Paolo Primiero P. Primiero 38 772.202 480h29 716h11
LHA282 Chris Chris 38 764.549 692h16 955h30
LHA417 Uwe Wildberg U. Wildberg 38 747.921 454h14 889h52
LHA797 Christoph Höf C. Höf 37 733.096 180h17 1349h26
LHA662 Stefan Hutmacher S. Hutmacher 37 727.336 553h08 909h54
LHA316 Michael Michael 37 727.209 750h20 965h18
LHA447 Jens Vassbeck J. Vassbeck 36 689.656 722h05 889h25
LHA962 Thomas Doering T. Doering 36 684.176 00h00 1277h50
LHA217 Ralf Schmitz R. Schmitz 36 683.092 00h00 1106h44
LHA518 Thilo Thilo 35 662.696 160h39 757h36
LHA505 Benjamin Manthey B. Manthey 35 657.653 01h16 728h24
LHA757 Christian Wien C. Wien 35 656.820 450h48 1010h10
LHA365 Henrik Dötzel H. Dötzel 35 653.052 00h00 897h23
LHA306 Dietmar Schleicher D. Schleicher 35 648.604 00h00 700h28
LHA396 Ralf Reuß R. Reuß 35 639.331 341h15 784h51
LHA478 Tobias Gelling T. Gelling 35 639.274 303h47 958h24
LHA319 Tobias Bommer T. Bommer 35 631.607 463h42 632h12
LHA378 Marcus Tangermann M. Tangermann 34 613.408 113h36 752h06
LHA578 Daniel Daniel 34 611.712 150h47 609h47
LHA617 Oliver Flach O. Flach 34 608.348 00h00 756h01
LHA782 Leonardo Grani L. Grani 33 589.727 181h48 616h30
LHA701 Ralf Fibich R. Fibich 33 588.484 00h00 819h54
LHA230 Thomas Stemmer T. Stemmer 33 579.250 271h01 694h27
LHA705 Tobias Tobias 33 575.654 488h30 858h39
LHA485 Janis Janis 33 570.278 287h38 681h32
LHA826 Manfred Manfred 33 569.266 174h47 826h16
LHA255 Marco Corradi M. Corradi 33 567.947 307h43 624h55
LHA789 Adrian Schiller A. Schiller 32 560.290 561h01 703h40
LHA549 Marcus Marcus 32 550.834 185h59 832h03
LHA233 Raphael Kroll R. Kroll 32 548.800 00h00 663h15
LHA770 Tom Tom 32 543.350 00h00 777h58
LHA215 Stephan Stephan 32 540.663 372h04 511h51
LHA210 Torben Torben 32 528.147 535h41 680h08
LHA784 Jacqueline Seidel J. Seidel 31 525.941 52h15 870h37
LHA259 Carsten Häsel C. Häsel 31 513.425 00h00 715h06
LHA807 Peter Rindlisbacher P. Rindlisbacher 31 511.893 457h48 634h18
LHA595 Christian Böer C. Böer 31 511.411 506h52 636h22
LHA471 Jan Wolters J. Wolters 31 497.718 238h17 629h10
LHA569 Michael Oschipowski M. Oschipowski 30 492.123 00h00 666h16
LHA473 Sven Sven 30 486.552 00h00 618h59
LHA653 Michael Kunz M. Kunz 30 485.987 407h12 551h12
LHA476 Elmar Hettler E. Hettler 30 477.552 05h29 579h19
LHA704 Christian Seifert C. Seifert 30 475.925 346h39 587h52
LHA839 Kevin Zeitsch K. Zeitsch 30 475.034 00h00 703h23
LHA462 Farid Khandur F. Khandur 30 472.297 00h00 577h15
LHA809 Andy Müller A. Müller 30 470.199 00h00 598h50
LHA799 Daniel Martin D. Martin 30 467.271 220h46 775h50
LHA881 René René 29 462.120 121h44 708h13
LHA644 Philipp Kranz P. Kranz 29 452.991 301h51 476h36
LHA692 Markus Markus 29 446.696 136h34 518h27
LHA834 Rolf Hase R. Hase 29 446.008 00h00 596h05
LHA238 Peter Sattler P. Sattler 29 440.118 114h32 655h15
LHA798 Olaf Wagner O. Wagner 29 437.234 08h44 540h45
LHA439 Oliver Oliver 28 434.660 00h00 550h58
LHA862 Daniel Daniel 28 434.138 295h12 425h17
LHA320 David David 28 421.073 265h02 458h24
LHA835 Timo Lichtenthäler T. Lichtenthäler 28 420.469 21h35 499h33
LHA816 Timo Koecker T. Koecker 28 416.255 00h00 526h19
LHA673 Benjamin Fürst B. Fürst 28 408.524 00h00 636h17
LHA415 David Bachetzky D. Bachetzky 27 404.791 252h06 418h05
LHA234 Dennis Lippert D. Lippert 27 398.581 09h45 510h24
LHA536 Cosimo Damiano Fiore C. Fiore 27 395.736 00h00 630h45
LHA438 Sven King S. King 27 392.954 00h00 572h15
LHA625 Stephan Heinrich S. Heinrich 27 391.606 08h11 546h08
LHA490 Sven Marks S. Marks 27 381.986 00h00 546h57
LHA882 Uwe Schwarz U. Schwarz 26 368.853 00h00 468h42
LHA859 Mark Kirchner M. Kirchner 26 367.207 52h41 462h18
LHA224 Leon Wagner L. Wagner 26 362.661 00h00 453h34
LHA872 Tim Ludwig T. Ludwig 26 362.430 299h17 393h39
LHA849 Tobias Tobias 26 355.771 00h00 703h27
LHA670 Alexander Alexander 25 327.702 00h00 529h17
KapitäneKapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA699 Kai Laskowski K. Laskowski 87 3.874.672 2411h47 3269h15
LHA240 Dieter Lotze D. Lotze 74 2.846.783 430h44 7511h49
LHA216 Marko Spanier M. Spanier 73 2.773.300 00h00 3849h44
LHA684 Hans-Peter Burwig H. Burwig 61 1.952.181 1504h29 2743h01
LHA590 Daniel Staak D. Staak 60 1.863.480 1355h16 5928h34
LHA015 Juergen Juergen 60 1.838.047 172h13 494h31
LHA688 Thomas Armer T. Armer 59 1.815.931 00h00 1751h39
LHA207 Heinrich Auberger H. Auberger 56 1.645.732 732h08 2968h36
LHA455 Juergen Ross J. Ross 56 1.598.725 17h14 2725h36
LHA402 Reinhard Reinhard 55 1.572.968 35h30 2662h40
LHA636 Sven Sven 54 1.503.820 00h00 3119h03
LHA333 Gerd Scheer G. Scheer 53 1.484.381 00h00 2423h32
LHA483 Thomas Kraske T. Kraske 53 1.436.911 347h46 2832h33
LHA922 Juergen Juergen 52 1.425.237 00h00 2831h10
LHA428 Sven Trümpelmann S. Trümpelmann 52 1.422.546 01h06 2832h54
LHA301 Matthias Matthias 50 1.322.685 00h00 2295h00
LHA620 Matthias Frank M. Frank 50 1.279.723 00h00 3037h21
LHA810 Jano Roschinsky J. Roschinsky 47 1.154.084 14h59 1482h25
LHA842 Torsten Buettner T. Buettner 46 1.118.432 57h28 1835h53
LHA599 Alexander Mezler A. Mezler 45 1.077.463 804h25 1259h07
LHA318 Marcus Moeller M. Moeller 45 1.061.539 00h00 1577h31
LHA764 Alexander Cohrs A. Cohrs 45 1.054.121 763h27 1127h33
LHA314 Jens-Peter Zaitschek J. Zaitschek 45 1.036.661 12h55 1727h12
LHA661 Thomas Juschka T. Juschka 44 993.409 06h42 2011h29
LHA313 Jan-Niklas Jan-Niklas 42 914.754 31h11 1562h46
LHA362 Dimitri Eckel D. Eckel 41 873.933 01h05 1199h16
LHA386 Joachim Joachim 40 852.793 00h00 1153h47
LHA771 Michael Weiser M. Weiser 40 850.221 00h00 1439h26
LHA935 Stev Zimmermann S. Zimmermann 39 810.722 32h12 1216h28
LHA597 Denis Wlodarczyk D. Wlodarczyk 39 797.939 394h53 749h17
LHA683 Peter Sochor P. Sochor 39 791.295 74h08 1209h55
LHA218 Matthias Helbig M. Helbig 39 788.185 00h00 1211h27
LHA659 Uwe Uwe 38 771.851 694h53 939h01
LHA716 Andreas Hellner A. Hellner 38 758.902 55h02 1094h02
LHA846 Lukas Grimm L. Grimm 37 735.892 00h00 1182h19
LHA646 Falko Sargus F. Sargus 37 730.469 147h14 1232h37
LHA515 Michael Lochinger M. Lochinger 36 686.437 745h40 944h33
LHA802 Taro Wiltschek T. Wiltschek 36 683.027 551h16 1308h09
LHA736 Stephan Stephan 35 660.515 00h00 968h58
LHA470 Ansgar Lahme A. Lahme 35 642.052 494h29 898h06
LHA713 Kevin Möller K. Möller 35 635.386 00h00 916h07
LHA763 Michael Michael 33 589.688 00h00 962h53
LHA274 Markus Graf M. Graf 33 583.813 476h45 634h18
LHA1036 Torben Reger T. Reger 33 581.833 00h00 795h02
LHA441 Dieter Borkhardt D. Borkhardt 33 575.885 75h28 1046h23
LHA822 Wolfgang Wolfgang 33 570.681 41h05 612h18
LHA602 Sebastian Sebastian 33 561.952 334h53 459h45
LHA600 Karsten Vogt K. Vogt 32 551.978 212h51 704h13
LHA741 Andre Fuenfstueck A. Fuenfstueck 32 548.853 432h40 587h51
LHA270 Kevin Tauscher K. Tauscher 32 532.139 00h00 733h41
LHA513 Sebastian Seiwald S. Seiwald 31 520.525 356h29 651h15
LHA496 Patrick Vögeli P. Vögeli 31 511.086 580h14 753h12
LHA779 Sascha Sascha 31 503.377 56h10 725h24
LHA460 Ayko Ayko 31 501.763 00h00 655h04
LHA252 Justin Justin 30 483.872 313h37 531h16
LHA696 Markus Reichelt M. Reichelt 30 476.318 00h00 550h11
LHA355 Christopher Valinski C. Valinski 30 472.063 491h55 634h11
LHA232 Jens Jens 30 471.667 00h00 684h11
LHA592 Philipp Philipp 30 471.225 366h02 500h03
LHA251 Alexander Damaschke A. Damaschke 30 468.653 00h00 766h50
LHA919 Andreas Clemens A. Clemens 29 455.930 104h46 485h53
LHA679 Philipp Edlich P. Edlich 29 453.433 250h19 408h05
LHA184 Kai Kai 29 449.004 00h00 653h41
LHA603 Fabian Piller F. Piller 29 443.945 140h15 561h21
LHA739 Martin Decker M. Decker 29 442.339 114h49 468h26
LHA144 Frank Mohr F. Mohr 28 427.405 00h00 536h14
LHA493 Martin Martin 27 390.154 25h24 531h27
LHA344 Paul Kiefel P. Kiefel 26 374.578 00h00 621h56
LHA604 Andreas Wagner A. Wagner 27 399.659 00h00 609h37
LHA668 Konrad Harter K. Harter 27 393.659 00h00 347h19
LHA932 Axel Waldecker A. Waldecker 27 392.168 158h19 424h23
LHA260 Florian Florian 27 390.085 306h17 427h23
LHA594 Sebastian Nessel S. Nessel 27 381.552 19h59 543h14
LHA516 Marcus Schmidt M. Schmidt 26 354.155 341h15 435h23
LHA820 Thomas Thomas 25 348.400 05h05 407h22
LHA817 Thorsten Thorsten 25 341.200 206h22 332h14
LHA445 Axel Axel 25 340.257 00h00 451h58
LHA374 Matthias Kuhnhenne M. Kuhnhenne 25 337.422 189h10 411h48
LHA675 Daniel Schufen D. Schufen 25 328.285 51h40 316h19
LHA540 Klaus Gebauer K. Gebauer 24 321.829 00h00 358h26
LHA492 Andreas Pohl A. Pohl 24 318.076 00h00 355h23
LHA931 Mathias Hartmann M. Hartmann 24 315.873 00h00 310h41
LHA821 Matthias Matthias 24 311.954 00h00 334h47
LHA409 Dirk Dirk 24 300.072 00h00 417h33
LHA211 Kevin Schütz K. Schütz 23 297.209 00h00 461h44
LHA864 Florian Florian 23 294.052 230h52 331h34
LHA546 Jan Jan 23 293.036 00h00 368h03
LHA558 Christian Christian 23 291.625 159h59 311h08
LHA235 Martin Martin 23 291.208 35h19 410h20
LHA571 Alexander Alexander 23 289.171 00h00 386h28
LHA214 Sascha Bergerhausen S. Bergerhausen 23 283.909 00h00 380h57
LHA188 Christian Lederer C. Lederer 23 280.202 13h16 374h40
LHA632 Alexander Weitz A. Weitz 23 276.194 315h54 386h59
LHA231 Eric Stoltz E. Stoltz 22 270.276 00h00 378h46
LHA526 Jannik Jannik 22 268.022 219h31 284h53
LHA507 Niki Bischof N. Bischof 22 267.660 171h37 279h08
LHA598 Thomas Moritz T. Moritz 22 267.213 01h16 318h00
LHA801 Maximilian Nentwich M. Nentwich 22 266.243 155h51 336h26
LHA769 Michael Hillebrand M. Hillebrand 22 264.112 205h31 273h01
LHA823 Noah Wollschläger N. Wollschläger 22 257.787 190h41 260h11
LHA248 Jürgen Volkmer J. Volkmer 22 254.844 00h00 465h59
LHA819 Manuel Manuel 22 253.226 00h00 449h22
LHA376 Rene Rene 21 250.175 182h48 336h57
LHA942 Nico Lehnhoff N. Lehnhoff 21 247.229 00h00 280h32
LHA666 Maximilian Seidl M. Seidl 21 244.794 166h57 308h31
LHA401 Justin Justin 21 242.261 00h00 277h35
LHA534 Florian Florian 21 241.220 07h53 332h43
LHA449 Steffen Facius S. Facius 21 236.697 00h00 283h39
LHA331 Jan-Pit Jan-Pit 21 232.433 36h43 251h20
LHA891 Sebastian Sebastian 21 231.133 130h52 238h27
LHA491 Julian Julian 20 229.407 76h02 338h52
LHA840 Jens Meyer J. Meyer 20 225.704 51h53 245h20
LHA572 Martin Behrens M. Behrens 20 223.946 00h00 272h25
LHA719 Andreas Bolte A. Bolte 20 220.001 01h52 252h23
LHA884 Markus Berti M. Berti 19 207.422 00h00 232h47
JuniorkapitäneJuniorkapitäne
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA160 Michael Michael 30 468.865 163h11 248h26
LHA464 Manuel Manuel 22 264.502 179h25 276h50
LHA461 Florian Florian 21 231.181 163h49 234h22
LHA747 Maikel Maikel 20 221.314 153h33 257h57
LHA393 Sven Korzonnek S. Korzonnek 20 220.717 187h43 249h28
LHA519 Marvin Marvin 20 213.363 119h50 179h00
LHA312 David Finke D. Finke 19 201.241 129h55 206h21
LHA256 Nico Nico 19 200.260 207h20 263h31
LHA565 Alexander Haböck A. Haböck 19 199.640 00h00 224h29
LHA812 Christian Kirstein C. Kirstein 19 199.254 01h37 232h48
LHA645 Marcel Neumann M. Neumann 19 195.498 00h00 228h54
LHA283 Adrian Adrian 19 193.656 148h39 204h41
LHA559 Alexander Becker A. Becker 19 191.287 165h53 227h49
LHA748 Moritz Moritz 18 187.710 169h01 220h01
LHA236 Oliver Oliver 18 186.708 85h34 188h21
LHA200 Erik Dahlberg E. Dahlberg 18 184.033 00h00 192h56
LHA539 Dennis Heer D. Heer 18 181.208 140h55 191h55
LHA566 Patrick Patrick 18 172.225 00h00 250h36
LHA226 Fabian Brauers F. Brauers 18 171.545 08h45 168h57
LHA720 Christian Buchta C. Buchta 17 170.451 89h45 199h57
LHA452 Christian Mueller C. Mueller 17 170.131 00h00 220h58
LHA371 Kersten Kühne K. Kühne 17 169.154 02h22 198h09
LHA768 Marco Hause M. Hause 17 164.112 112h09 166h57
LHA811 Björn Björn 17 162.400 00h00 180h44
LHA681 Younes Mouslih Y. Mouslih 17 161.333 117h48 161h53
LHA459 Christopher Christopher 17 160.069 128h35 172h35
LHA791 Julian Julian 17 159.146 07h18 175h10
LHA451 Sascha Ehlers S. Ehlers 17 155.015 115h23 154h23
LHA761 Sebastian Burgmann S. Burgmann 17 154.269 00h00 248h58
LHA860 Lars Ostermann L. Ostermann 16 152.562 00h00 188h32
LHA642 Felix Birkner F. Birkner 16 152.375 114h52 171h44
LHA349 Sascha Sascha 16 148.010 52h24 171h07
LHA733 Leon Leon 16 146.719 00h00 199h14
LHA405 Tom Tom 16 146.545 78h18 119h37
LHA651 Tobias Fischer T. Fischer 16 143.536 12h36 147h20
LHA466 Michael Kioza M. Kioza 16 143.384 00h00 155h42
LHA619 Fabian Fabian 16 142.148 00h00 172h48
LHA212 Max Hastenteufel M. Hastenteufel 16 141.103 00h00 162h15
LHA246 Renee Schumacher R. Schumacher 16 140.562 00h00 135h44
LHA315 Thorben Thorben 16 139.264 78h42 144h39
LHA722 Andreas Andreas 16 136.801 00h00 158h45
LHA307 Philipp Philipp 16 136.166 00h00 171h50
LHA695 Alexander Alexander 15 131.717 06h33 156h12
LHA873 Daniel Enkhardt D. Enkhardt 15 130.706 00h00 197h56
LHA875 Jan Tesch J. Tesch 15 125.768 07h51 157h48
LHA806 Tobias Tobias 15 123.867 02h15 148h08
LHA762 Phillip Phillip 14 115.787 00h00 133h09
LHA278 Christian Christian 14 113.121 08h04 116h19
Erste OffiziereErste Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA621 Wolfgang Wolfgang 17 165.794 04h23 105h09
LHA633 Tilmann Tilmann 17 164.419 06h16 77h54
LHA404 Felix Majei F. Majei 16 137.465 89h38 129h32
LHA838 Manuel Fritz M. Fritz 15 128.844 99h07 135h37
LHA641 Tobias Christian T. Christian 14 111.838 32h30 101h37
LHA552 Markus Markus 14 109.303 60h37 93h37
LHA759 Silas Silas 14 106.077 14h49 126h25
LHA845 Hannes Hannes 13 99.744 64h34 94h45
LHA623 Alexander Alexander 13 96.639 23h53 127h13
LHA424 David David 13 93.063 63h53 96h35
LHA752 Jens Reinhart J. Reinhart 13 92.978 00h00 104h26
LHA411 Christoph Rühle C. Rühle 13 91.179 58h30 84h00
LHA544 Kristian Herr K. Herr 12 90.791 37h28 113h11
LHA767 Björn Hund B. Hund 12 90.090 57h21 80h21
LHA663 Rene Rene 12 87.366 00h00 82h45
LHA678 Ronny Ronny 12 85.482 00h00 118h28
LHA324 Kevin Kevin 12 84.308 07h28 82h12
LHA418 Florian Baumgarte F. Baumgarte 12 83.512 16h28 107h07
LHA691 Christian Christian 12 83.031 30h53 78h00
LHA377 Oliver Fischer O. Fischer 12 80.657 23h01 82h19
LHA889 Andreas Andreas 12 79.402 43h12 115h05
LHA299 Andreas Andreas 11 77.273 49h01 73h04
LHA354 Timo Timo 11 77.055 00h00 93h42
LHA710 Wolfgang Basting W. Basting 11 76.487 00h00 91h37
LHA444 Philipp Philipp 11 74.163 00h00 101h00
LHA813 Lars Greif L. Greif 11 73.497 06h52 93h30
LHA351 Tom Tom 11 73.299 31h16 66h22
LHA479 Christian Hampel C. Hampel 11 73.180 10h25 82h16
LHA497 Ulf Reschke U. Reschke 11 72.463 07h19 77h15
LHA281 Jürgen Jakobi J. Jakobi 11 70.397 00h00 84h27
LHA262 Andrés Andrés 11 67.087 09h08 67h51
LHA608 Jan Hübner J. Hübner 11 66.108 05h39 78h05
LHA446 Johannes Johannes 10 65.453 35h57 62h45
LHA436 Pierre Schwer P. Schwer 10 64.108 00h00 48h11
LHA888 Pablo Pablo 10 61.780 36h57 53h27
LHA335 Sebastian Lenzner S. Lenzner 10 58.273 00h00 71h46
LHA577 André André 10 55.196 00h00 60h18
LHA734 Kenneth Montijo K. Montijo 9 53.668 35h13 50h43
LHA267 Julian Julian 9 53.493 00h51 48h40
LHA706 David Vernickel D. Vernickel 9 46.619 00h00 50h04
LHA481 Christoph Christoph 9 46.448 11h00 46h19
Zweite OffiziereZweite Offiziere
Piloten–ID Name LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit Community
LHA368 Michael Michael 12 80.066 00h00 26h48
LHA726 Oliver Föllmer O. Föllmer 9 45.711 00h00 42h43
LHA499 Patrick Stucki P. Stucki 8 41.936 21h29 29h59
LHA712 Jens Jens 8 40.253 21h37 41h09
LHA783 Andreas Neubauer A. Neubauer 7 35.585 00h00 36h20
LHA858 Daniel Reichelt D. Reichelt 7 34.037 00h00 37h11
LHA756 Philipp Philipp 7 32.927 21h46 31h46
LHA847 Robert Robert 7 29.327 00h00 34h38
LHA758 Stefan Rösmann S. Rösmann 7 28.130 00h00 33h30
LHA363 Jürgen Jürgen 6 26.561 00h00 29h46
LHA831 Nico Nico 6 26.160 00h00 27h08
LHA878 Max Max 6 25.776 02h05 25h38
LHA297 Patrik Patrik 6 25.649 00h00 23h55
LHA294 Carsten Carsten 5 19.765 14h31 20h31
LHA509 Philip Philip 5 17.354 00h00 19h48
LHA776 Joel Joel 5 16.793 07h54 15h50
LHA317 Lucas Lucas 5 16.792 11h24 16h24
LHA310 Leon Leon 5 15.731 00h00 15h56
KadettenKadetten
