Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte Flüge Ø Blockzeit
LHA500 Karl-Heinz Herrmann 110 6.155.187 4769 02h20
LHA408 Holger 105 5.571.440 3932 01h24
LHA241 Yves Graf 104 5.492.918 2516 01h44
LHA697 Peter Kornexl 102 5.353.619 3575 01h50
LHA545 Horst Grunz 100 5.097.870 3383 05h27
LHA040 Jens-Peter Brandes 100 5.075.554 2506 01h56
LHA293 Heinz-Peter Zopes 99 4.970.707 3364 01h46
LHA358 Horst Jahnke 98 4.866.174 3218 07h01
LHA296 Thomas Hartung 96 4.737.653 1169 02h59
LHA950 Ralf Stegmann 94 4.495.679 2534 02h06
LHA877 Christian 88 3.979.704 1651 02h06
LHA699 Kai Laskowski 87 3.884.172 1541 01h37
LHA665 Dennis 84 3.575.016 1954 02h33
LHA527 Wolfgang Pappert 83 3.502.951 2325 03h51
LHA068 Stefan 82 3.442.859 538 01h16
LHA588 Dursun Balkaya 81 3.371.873 2744 01h40
LHA406 Jens Helbing 79 3.225.597 2201 04h20
LHA725 Toni Paulsen 78 3.091.017 1898 01h34
LHA745 Andreas Fruehauf 76 2.961.597 1729 01h50
LHA852 Joachim Schulte 75 2.900.278 2031 02h59
LHA880 Hansjörg 75 2.879.803 2134 02h08
LHA863 Alexander Finauer 75 2.879.154 1985 02h56
LHA240 Dieter Lotze 74 2.847.283 1860 03h32
LHA209 Klaus Waldeck 74 2.821.721 2104 02h28
LHA389 Rüdiger Schroeder 74 2.801.056 1750 04h12
LHA326 Peter Blatter 74 2.777.615 1926 02h26
LHA216 Marko Spanier 73 2.773.800 2515 01h01
LHA946 Wolfgang Schemmelmann 72 2.654.873 1938 01h56
LHA392 Heinz Tyedmers 70 2.530.366 1771 03h24
LHA163 Johann Thiel 69 2.473.812 1992 01h22
LHA245 Kai Uwe Pel 69 2.450.958 1679 02h47
LHA503 Stephan Georg 68 2.379.123 1805 01h53
LHA800 Jörg 68 2.374.493 1650 03h48
LHA219 Jens 67 2.320.475 1778 02h40
LHA328 Torsten Neubert 67 2.315.368 1638 01h47
LHA991 Torsten 67 2.295.287 1524 01h13
LHA467 Christoph 66 2.250.678 1533 01h52
LHA249 Manuel Adams 65 2.203.712 888 02h00
LHA498 Wilfried Schreiber 65 2.197.346 1718 01h32
LHA336 Harry Wittkop 65 2.172.304 1393 01h57
LHA308 Hartmut Jeschonek 64 2.107.574 1595 01h53
LHA703 Andy Wedemeyer 64 2.082.310 1213 02h59
LHA781 Johann 63 2.055.297 1302 02h14
LHA850 Marcel Heller 63 2.045.634 903 01h42
LHA684 Hans-Peter Burwig 61 1.952.681 1235 01h43
LHA832 Manfred Schammer 61 1.929.010 1247 01h40
LHA590 Daniel Staak 60 1.863.980 1163 04h35
LHA015 Juergen 60 1.838.547 254 01h26
LHA688 Thomas Armer 59 1.816.431 436 03h31
LHA890 Carsten 59 1.775.199 1249 01h58
LHA280 Wolfgang Pfeiffer 58 1.768.136 1038 01h46
LHA1002 Ivica 58 1.750.811 1259 02h34
LHA524 Sascha Schöne-Balck 58 1.745.326 1336 02h02
LHA352 Thomas Aeschlimann 58 1.726.706 1322 01h18
LHA669 Kay Wesche 58 1.723.322 1104 01h41
LHA543 Mario Hübsch 58 1.720.876 1128 02h40
LHA892 Falko Glaeser 57 1.672.123 1044 02h46
LHA207 Heinrich Auberger 56 1.646.232 1088 02h13
LHA455 Juergen Ross 56 1.599.225 1203 01h45
LHA199 Thomas Nickels 55 1.574.264 1186 01h39
LHA402 Reinhard 55 1.573.468 1146 01h49
LHA843 Juergen Lauteren 55 1.571.449 1054 01h48
LHA876 Frank 55 1.543.415 1190 01h48
LHA643 Jens Mohr 54 1.539.261 350 01h40
LHA300 Thomas Storny 54 1.533.187 1023 01h44
LHA609 Michael Ballottin 54 1.527.313 1129 01h56
LHA629 Sven Haucke 54 1.523.046 921 01h30
LHA636 Sven 54 1.504.320 1023 02h32
LHA861 Martin 54 1.485.664 981 01h54
LHA333 Gerd Scheer 53 1.484.881 1108 01h41
LHA871 Bruno Mang 53 1.480.161 851 01h40
LHA419 Hermann 53 1.474.883 912 01h14
LHA264 Thomas Rinke 53 1.465.156 983 02h39
LHA805 Stephan Baumann 53 1.450.147 897 02h38
LHA995 Hendrik Sprejz 53 1.449.418 903 01h36
LHA689 Lukas Ewald 53 1.437.951 644 01h24
LHA483 Thomas Kraske 53 1.437.411 964 02h26
LHA910 Jan-Christoph Lau 53 1.432.165 760 01h29
LHA922 Juergen 52 1.425.737 1008 02h18
LHA428 Sven Trümpelmann 52 1.423.046 1086 02h06
LHA223 Björn Ebbrecht 52 1.419.370 928 01h59
LHA902 Karsten 52 1.404.471 983 03h03
LHA048 Ralph Koehler 52 1.395.720 923 03h05
LHA548 Peter-Volker Ibing 51 1.368.545 865 02h02
LHA951 Peter Wei 51 1.333.540 746 02h10
LHA301 Matthias 50 1.323.185 859 02h10
LHA616 Uwe Richter 50 1.287.547 868 02h00
LHA620 Matthias Frank 50 1.280.223 906 02h51
LHA506 Jakob Lewandowski 50 1.276.179 477 01h57
LHA456 Thomas Langner 49 1.260.080 841 02h15
LHA350 Tim 49 1.257.250 730 02h12
LHA765 Michael Krafzik 48 1.200.966 832 03h42
LHA810 Jano Roschinsky 47 1.154.584 744 01h29
LHA382 Manuel Volkmer 47 1.139.292 659 03h55
LHA561 Jens Koob 47 1.137.874 633 01h30
LHA727 Hartmut Stehr 47 1.135.830 788 01h24
LHA480 Mark 47 1.135.487 730 01h33
LHA450 Sascha Goedeken 47 1.129.538 734 01h05
LHA201 Alexis Müller 46 1.126.977 597 02h47
LHA842 Torsten Buettner 46 1.118.932 800 01h47
LHA865 Georg Koch 46 1.113.772 819 01h27
LHA261 Nils Lehmann 46 1.100.463 592 02h00
LHA575 Michael Kolodziej 46 1.095.214 646 01h55
LHA442 Thomas Kant 46 1.095.000 474 02h06
LHA528 Stephan 46 1.088.839 663 01h44
LHA599 Alexander Mezler 45 1.077.963 591 01h37
LHA318 Marcus Moeller 45 1.062.039 794 01h29
LHA764 Alexander Cohrs 45 1.054.621 519 01h40
LHA206 Dirk Nugel 45 1.046.707 727 01h47
LHA715 Christian Schulz 45 1.044.985 625 02h11
LHA751 Gerd Schneider 45 1.037.571 676 02h53
LHA314 Jens-Peter Zaitschek 45 1.037.161 665 02h05
LHA906 Bernhard Schmidt 44 1.023.943 790 01h24
LHA601 Andreas Keup 44 1.011.872 562 01h42
LHA337 Markus Jiru 44 1.010.945 627 05h02
LHA475 Martin Nieswandt 44 1.005.077 683 01h36
LHA661 Thomas Juschka 44 993.909 635 02h40
LHA714 Adrian Lange 43 979.240 611 02h09
LHA723 André 43 972.739 623 01h59
LHA345 Nicolas Martin 43 967.093 602 02h35
LHA687 Manfred Steinecke 43 957.864 592 01h17
LHA420 Patrick Zinßmeister 43 954.417 637 02h06
LHA856 Sven Corell 42 921.178 659 01h20
LHA313 Jan-Niklas 42 915.254 614 02h02
LHA182 Hendrik 42 912.303 647 01h57
LHA818 Pascal Klingel 42 903.488 644 01h59
LHA773 Matthias Kunz 41 893.750 490 02h42
LHA434 Thomas Linscheid 41 890.958 628 02h03
LHA664 Jan Seiferth 41 882.225 561 01h36
LHA563 Rainer Schwarzer 41 881.248 541 01h29
LHA357 Reiner Korte 41 876.564 620 01h22
LHA362 Dimitri Eckel 41 874.433 555 01h39
LHA457 Alexander Kopf 41 870.653 573 01h35
LHA269 Joerg Leonhardt 40 859.029 512 02h17
LHA386 Joachim 40 854.310 615 01h22
LHA771 Michael Weiser 40 850.721 578 01h59
LHA277 Thomas 40 825.158 465 01h44
LHA772 Markus 39 812.742 476 02h00
LHA935 Stev Zimmermann 39 811.222 589 01h33
LHA391 Gunnar 39 806.532 499 01h48
LHA788 Pascal Stadelmann 39 801.180 491 02h07
LHA597 Denis Wlodarczyk 39 798.439 485 01h02
LHA683 Peter Sochor 39 791.795 499 01h55
LHA218 Matthias Helbig 39 788.685 535 01h45
LHA279 Valentin Rosenke 39 782.166 447 01h47
LHA844 Christian Speth 39 780.832 449 01h44
LHA316 Michael 38 773.505 337 02h34
LHA407 Paolo Primiero 38 772.702 404 01h16
LHA659 Uwe 38 772.351 414 01h46
LHA282 Chris 38 769.787 412 01h50
LHA716 Andreas Hellner 38 759.402 469 01h49
LHA417 Uwe Wildberg 38 748.421 417 01h38
LHA846 Lukas Grimm 37 736.392 462 02h03
LHA797 Christoph Höf 37 734.929 451 02h29
LHA662 Stefan Hutmacher 37 734.360 389 01h52
LHA646 Falko Sargus 37 730.969 475 02h05
LHA217 Ralf Schmitz 37 705.407 460 01h59
LHA447 Jens Vassbeck 36 691.817 323 02h15
LHA515 Michael Lochinger 36 686.937 358 02h08
LHA962 Thomas Doering 36 684.676 415 02h34
LHA802 Taro Wiltschek 36 683.527 385 02h53
LHA518 Thilo 35 663.196 424 01h17
LHA736 Stephan 35 661.015 427 01h46
LHA505 Benjamin Manthey 35 658.153 341 01h38
LHA757 Christian Wien 35 657.320 370 02h13
LHA365 Henrik Dötzel 35 653.552 417 01h39
LHA306 Dietmar Schleicher 35 650.332 423 01h09
LHA470 Ansgar Lahme 35 642.552 360 01h59
LHA478 Tobias Gelling 35 640.801 358 02h10
LHA396 Ralf Reuß 35 639.831 337 01h49
LHA713 Kevin Möller 35 635.886 437 01h35
LHA319 Tobias Bommer 35 632.107 337 01h22
LHA378 Marcus Tangermann 35 631.112 341 01h45
LHA578 Daniel 34 617.854 395 01h03
LHA617 Oliver Flach 34 609.980 388 01h27
LHA230 Thomas Stemmer 33 591.671 312 01h47
LHA782 Leonardo Grani 33 590.227 383 01h06
LHA763 Michael 33 590.188 361 02h10
LHA701 Ralf Fibich 33 588.984 406 01h31
LHA274 Markus Graf 33 584.313 299 01h37
LHA1036 Torben Reger 33 582.333 368 01h39
LHA789 Adrian Schiller 33 580.859 281 02h06
LHA441 Dieter Borkhardt 33 576.385 364 02h22
LHA705 Tobias 33 576.154 284 02h31
LHA822 Wolfgang 33 571.181 339 01h18
LHA255 Marco Corradi 33 571.085 339 01h21
LHA485 Janis 33 570.778 332 01h33
LHA826 Manfred 33 569.766 345 01h53
LHA602 Sebastian 33 562.452 248 01h21
LHA549 Marcus 32 557.187 327 02h04
LHA600 Karsten Vogt 32 552.478 292 01h54
LHA741 Andre Fuenfstueck 32 549.353 247 01h52
LHA233 Raphael Kroll 32 549.300 353 01h22
LHA215 Stephan 32 545.667 280 01h20
LHA770 Tom 32 543.850 332 01h50
LHA270 Kevin Tauscher 32 532.639 329 01h43
LHA784 Jacqueline Seidel 32 530.989 323 02h14
LHA210 Torben 32 530.107 280 01h56
LHA513 Sebastian Seiwald 31 521.025 276 01h51
LHA259 Carsten Häsel 31 516.516 340 01h36
LHA807 Peter Rindlisbacher 31 516.346 272 01h51
LHA595 Christian Böer 31 511.911 259 01h57
LHA496 Patrick Vögeli 31 511.586 247 02h32
LHA779 Sascha 31 503.877 304 01h53
LHA160 Michael 31 503.388 145 01h23
LHA460 Ayko 31 502.263 264 01h58
LHA471 Jan Wolters 31 498.218 279 01h45
LHA569 Michael Oschipowski 30 492.623 286 01h49
LHA473 Sven 30 488.173 248 02h00
LHA252 Justin 30 487.406 229 01h50
LHA653 Michael Kunz 30 486.487 247 01h43
LHA476 Elmar Hettler 30 478.052 267 01h40
LHA696 Markus Reichelt 30 476.818 217 02h02
LHA704 Christian Seifert 30 476.425 252 01h49
LHA839 Kevin Zeitsch 30 475.534 259 02h12
LHA799 Daniel Martin 30 475.402 269 02h26
LHA881 René 30 474.846 257 02h21
LHA462 Farid Khandur 30 472.797 276 01h35
LHA355 Christopher Valinski 30 472.563 243 02h06
LHA232 Jens 30 472.167 278 01h57
LHA592 Philipp 30 471.725 229 01h41
LHA809 Andy Müller 30 470.699 282 01h37
LHA251 Alexander Damaschke 30 469.153 290 02h08
LHA919 Andreas Clemens 29 456.430 222 01h41
LHA644 Philipp Kranz 29 454.846 234 01h32
LHA679 Philipp Edlich 29 453.933 189 01h39
LHA862 Daniel 29 453.391 224 01h29
LHA692 Markus 29 451.770 258 01h32
LHA184 Kai 29 451.121 260 02h01
LHA603 Fabian Piller 29 448.228 240 01h51
LHA834 Rolf Hase 29 446.508 275 01h40
LHA739 Martin Decker 29 442.839 210 01h43
LHA798 Olaf Wagner 29 441.257 254 01h38
LHA238 Peter Sattler 29 440.618 249 02h07
LHA439 Oliver 29 436.411 279 01h28
LHA835 Timo Lichtenthäler 28 430.354 216 01h52
LHA144 Frank Mohr 28 427.905 227 01h51
LHA320 David 28 421.573 216 01h37
LHA816 Timo Koecker 28 416.755 260 01h31
LHA673 Benjamin Fürst 28 414.889 233 02h16
LHA490 Sven Marks 28 411.993 240 02h05
LHA247 Martin Lebegern 28 409.452 261 01h18
LHA415 David Bachetzky 27 405.291 231 01h18
LHA604 Andreas Wagner 27 400.159 244 01h59
LHA234 Dennis Lippert 27 399.081 240 01h37
LHA536 Cosimo Damiano Fiore 27 397.412 214 02h27
LHA438 Sven King 27 397.126 241 01h54
LHA260 Florian 27 394.865 224 01h25
LHA668 Konrad Harter 27 394.159 222 01h03
LHA625 Stephan Heinrich 27 393.485 255 01h39
LHA932 Axel Waldecker 27 392.668 180 01h51
LHA493 Martin 27 390.654 217 01h56
LHA374 Matthias Kuhnhenne 27 389.287 192 01h53
LHA594 Sebastian Nessel 27 382.052 230 01h51
LHA859 Mark Kirchner 26 375.296 197 01h54
LHA344 Paul Kiefel 26 375.078 217 02h21
LHA882 Uwe Schwarz 26 369.353 200 01h50
LHA409 Dirk 26 365.658 196 01h55
LHA224 Leon Wagner 26 363.161 199 01h46
LHA872 Tim Ludwig 26 362.930 182 01h39
LHA849 Tobias 26 356.271 195 03h06
LHA516 Marcus Schmidt 26 354.655 181 01h54
LHA820 Thomas 25 349.994 241 01h11
LHA817 Thorsten 25 345.284 195 01h13
LHA445 Axel 25 340.757 198 01h46
LHA675 Daniel Schufen 25 331.525 177 01h18
LHA670 Alexander 25 328.202 183 02h23
LHA540 Klaus Gebauer 24 322.329 172 01h35
LHA492 Andreas Pohl 24 318.576 224 01h05
LHA821 Matthias 24 317.155 214 01h05
LHA931 Mathias Hartmann 24 316.373 148 01h35
LHA211 Kevin Schütz 23 297.709 166 02h16
LHA558 Christian 23 294.716 176 01h17
LHA864 Florian 23 294.552 154 01h39
LHA546 Jan 23 293.536 183 01h30
LHA464 Manuel 23 293.178 155 01h20
LHA235 Martin 23 291.708 177 01h49
LHA571 Alexander 23 289.671 180 01h38
LHA214 Sascha Bergerhausen 23 284.409 191 01h29
LHA188 Christian Lederer 23 280.702 166 01h45
LHA632 Alexander Weitz 23 276.694 140 02h15
LHA231 Eric Stoltz 22 270.776 155 01h56
LHA526 Jannik 22 268.522 127 01h44
LHA507 Niki Bischof 22 268.160 135 01h34
LHA598 Thomas Moritz 22 267.713 164 01h26
LHA801 Maximilian Nentwich 22 266.743 148 01h46
LHA769 Michael Hillebrand 22 264.612 135 01h31
LHA248 Jürgen Volkmer 22 260.857 160 02h28
LHA823 Noah Wollschläger 22 258.287 139 01h22
LHA819 Manuel 22 253.726 156 02h22
LHA891 Sebastian 21 252.581 131 01h27
LHA376 Rene 21 250.675 136 01h58
LHA256 Nico 21 249.351 126 01h56
LHA942 Nico Lehnhoff 21 247.729 129 01h40
LHA666 Maximilian Seidl 21 247.120 131 01h55
LHA401 Justin 21 245.527 153 01h20
LHA449 Steffen Facius 21 244.039 143 01h37
LHA331 Jan-Pit 21 232.933 127 01h28
LHA461 Florian 21 231.681 138 01h11
LHA840 Jens Meyer 20 229.988 132 01h24
LHA572 Martin Behrens 20 224.446 133 01h32
LHA747 Maikel 20 221.814 116 01h43
LHA719 Andreas Bolte 20 221.630 132 01h25
LHA393 Sven Korzonnek 20 221.217 117 01h37
LHA519 Marvin 20 213.863 108 01h09
LHA884 Markus Berti 19 207.922 120 01h26
LHA312 David Finke 19 201.741 115 01h17
LHA812 Christian Kirstein 19 201.145 131 01h17
LHA565 Alexander Haböck 19 200.140 122 01h20
LHA645 Marcel Neumann 19 197.213 117 01h28
LHA283 Adrian 19 195.555 105 01h27
LHA566 Patrick 19 192.786 115 01h55
LHA559 Alexander Becker 19 191.787 97 01h50
LHA748 Moritz 18 188.210 102 01h39
LHA236 Oliver 18 187.208 93 01h31
LHA539 Dennis Heer 18 184.781 104 01h23
LHA200 Erik Dahlberg 18 184.533 90 01h38
LHA720 Christian Buchta 18 174.291 93 01h45
LHA226 Fabian Brauers 18 172.045 85 01h29
LHA452 Christian Mueller 17 170.631 115 01h25
LHA371 Kersten Kühne 17 169.654 109 01h19
LHA633 Tilmann 17 168.079 50 01h09
LHA459 Christopher 17 167.530 93 01h26
LHA621 Wolfgang 17 166.294 62 01h11
LHA768 Marco Hause 17 164.612 92 01h18
LHA791 Julian 17 163.081 90 01h34
LHA811 Björn 17 162.900 109 01h09
LHA681 Younes Mouslih 17 161.833 84 01h25
LHA642 Felix Birkner 17 161.775 91 01h36
LHA860 Lars Ostermann 17 158.410 107 01h21
LHA451 Sascha Ehlers 17 155.515 78 01h28
LHA761 Sebastian Burgmann 17 154.769 96 02h05
LHA349 Sascha 16 148.510 94 01h19
LHA733 Leon 16 147.219 93 01h38
LHA405 Tom 16 147.045 71 01h11
LHA651 Tobias Fischer 16 144.036 79 01h21
LHA466 Michael Kioza 16 143.884 88 01h16
LHA619 Fabian 16 142.648 88 01h27
LHA212 Max Hastenteufel 16 141.603 79 01h33
LHA695 Alexander 16 141.265 99 01h13
LHA246 Renee Schumacher 16 141.062 74 01h20
LHA315 Thorben 16 139.764 77 01h22
LHA404 Felix Majei 16 137.965 71 01h19
LHA722 Andreas 16 137.301 86 01h20
LHA307 Philipp 16 136.666 87 01h28
LHA873 Daniel Enkhardt 15 132.233 82 01h55
LHA838 Manuel Fritz 15 130.828 74 01h22
LHA875 Jan Tesch 15 127.829 79 01h31
LHA806 Tobias 15 125.548 80 01h22
LHA759 Silas 15 122.689 72 01h17
LHA762 Phillip 15 122.236 78 01h19
LHA278 Christian 14 113.621 73 01h05
LHA641 Tobias Christian 14 112.338 58 01h15
LHA552 Markus 14 109.803 64 00h57
LHA623 Alexander 13 102.770 66 01h33
LHA691 Christian 13 97.534 60 01h07
LHA544 Kristian Herr 13 94.404 59 01h28
LHA424 David 13 93.563 57 01h11
LHA752 Jens Reinhart 13 93.478 58 01h18
LHA411 Christoph Rühle 13 91.679 51 01h08
LHA767 Björn Hund 12 90.590 46 01h14
LHA663 Rene 12 87.866 49 01h11
LHA678 Ronny 12 85.982 59 01h30
LHA324 Kevin 12 84.808 50 01h08
LHA418 Florian Baumgarte 12 84.012 54 01h29
LHA889 Andreas 12 82.945 57 01h37
LHA377 Oliver Fischer 12 81.157 50 01h08
LHA354 Timo 12 80.835 60 01h09
LHA813 Lars Greif 12 80.778 50 01h36
LHA368 Michael 12 80.566 18 00h59
LHA479 Christian Hampel 12 79.432 51 01h14
LHA710 Wolfgang Basting 12 78.261 54 01h13
LHA299 Andreas 11 77.773 42 01h14
LHA444 Philipp 11 74.663 49 01h33
LHA497 Ulf Reschke 11 74.177 49 01h06
LHA351 Tom 11 73.799 42 01h04
LHA281 Jürgen Jakobi 11 70.897 51 01h09
LHA262 Andrés 11 70.597 42 01h14
LHA888 Pablo 11 67.216 36 01h10
LHA608 Jan Hübner 11 66.608 40 01h27
LHA481 Christoph 11 66.042 42 01h13
LHA446 Johannes 10 65.953 35 01h17
LHA734 Kenneth Montijo 10 64.925 38 01h07
LHA436 Pierre Schwer 10 64.608 33 00h57
LHA335 Sebastian Lenzner 10 58.773 39 01h20
LHA577 André 10 55.696 35 01h13
LHA267 Julian 9 53.993 33 00h58
LHA726 Oliver Föllmer 9 46.211 29 00h58
LHA499 Patrick Stucki 8 42.436 17 01h15
LHA712 Jens 8 40.753 25 01h08
LHA858 Daniel Reichelt 8 36.840 25 01h07
LHA783 Andreas Neubauer 8 36.085 21 01h13
LHA756 Philipp 7 33.427 20 01h05
LHA847 Robert 7 29.827 19 01h19
LHA758 Stefan Rösmann 7 28.630 21 01h05
LHA363 Jürgen 6 27.061 18 01h09
LHA831 Nico 6 26.660 16 01h11
LHA878 Max 6 26.276 17 01h00
LHA297 Patrik 6 26.149 15 01h05
LHA535 Stephan 6 24.789 18 00h51
LHA294 Carsten 6 24.602 15 01h12
LHA550 Christian 6 24.494 18 00h58
LHA517 Jan Grübel 5 17.306 12 01h00
LHA776 Joel 5 17.293 10 01h05
LHA317 Lucas 5 17.292 10 01h08
LHA310 Leon 5 16.231 11 00h56
KadettenKadetten
Michael (LHA721) · Martin (LHA652) · Robert (LHA421) · Marcel (LHA356) · Kevin (LHA682) · Patrick (LHA593) · Julian (LHA887) · Dirk (LHA724) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Kilian (LHA554) · André Krämer (LHA384) · Marc (LHA732) · Sebastian (LHA244) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Florian (LHA749) · Jonas Mueller Thor (LHA750) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Martin (LHA265) · Jannis Klose (LHA674) · Niccolo (LHA494) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
Stefan Albrecht (LHA574) · Simon Albrecht (LHA576) · Holger Altenschmidt (LHA285) · Oliver (LHA825) · Thomas (LHA658) · Stefan (LHA907) · Gregor Beck (LHA855) · Maik Berchert (LHA638) · Lucas Berrsche (LHA412) · Florian Blonske (LHA330) · Markus Borgmann (LHA869) · Bernhard (LHA627) · Jens Burstedde (LHA440) · Jose Coello (LHA567) · Michael Cygan (LHA530) · Andreas Decker (LHA427) · Kai Dirks (LHA268) · Udo Dördelmann (LHA289) · Lars (LHA463) · Martin Eckert (LHA167) · Jan Erbe (LHA321) · Pasquale Faraco (LHA458) · Josef Fink (LHA766) · Michael (LHA495) · Steffen (LHA580) · Nils Friedrich (LHA584) · Fabian Gilgen (LHA329) · Mariusz Ginel (LHA711) · Gerhard (LHA562) · Markus (LHA671) · Bernd (LHA925) · Martin Hammer (LHA360) · Robin Hausmann (LHA730) · Justin Hempel (LHA213) · Joerg Hempel (LHA901) · Harald Hinz (LHA474) · Thomas (LHA266) · Alexander Hoppe (LHA630) · Peter Huebner (LHA258) · Wolfgang Jahn (LHA512) · Ralf (LHA542) · Alexander Jentsch (LHA395) · Christoph Jerg (LHA615) · Till Joachim (LHA453) · Andre Kaminsky (LHA634) · Fynn Kaufmann (LHA437) · Axel Kohout (LHA143) · Jens Kothe (LHA523) · Volker (LHA728) · Oliver Krapp (LHA742) · Lars Kroepelin (LHA435) · Christian Lenz (LHA738) · Cedric Loup (LHA403) · Michael Massmann (LHA737) · Florian Matzinger (LHA639) · Bernhard Mayer (LHA827) · Thorsten Menthe (LHA582) · Alexander Meyer (LHA510) · Patrick Motz (LHA309) · Daniel Neitzke (LHA176) · Uwe Nelamischkies (LHA145) · Christoph Neukirch (LHA628) · Rene Neumann (LHA866) · Stefan Nirschl (LHA257) · Lukas Peck (LHA398) · Alexander (LHA465) · Rudolf Rau (LHA787) · Robert (LHA366) · Ewald Rehling (LHA605) · Michael (LHA718) · Sebastian Riege (LHA938) · Dirk (LHA724) · Markus Rother (LHA660) · Andreas Rudolph (LHA414) · Uwe Sämann (LHA381) · Rainer (LHA177) · Roman Saul (LHA448) · Christian Schäfer (LHA303) · Adrian Schall (LHA477) · Nils Schloemp (LHA390) · Michael Schlotzky (LHA511) · Thomas Schnabel (LHA375) · Kai (LHA504) · Armin (LHA359) · Erhard Schnuerer (LHA425) · Frank Schrewe (LHA325) · Stephan Schwarz (LHA631) · Hartmut (LHA1027) · Johannes Tauber (LHA304) · Sven Teichmann (LHA501) · Detlev Theiss (LHA570) · Robert Tomczyk (LHA185) · Tim Trogemann (LHA468) · Simon (LHA271) · Nicolai van Hessen (LHA341) · Tim Volkmann (LHA591) · Max Weber (LHA778) · Patrick frederic Weber (LHA525) · Johannes Weber (LHA339) · Robin (LHA993) · Torsten Wiedmer (LHA486) · Walter Wöhrl (LHA430) · Ingo Wziontek (LHA793) · Michael Zirl (LHA792)

Piloten, die seit mehr als zwölf Monaten nicht geflogen sind.

Legende
LHA-Flüge umfassen Linien-, Tour-, Event-, Trainings- und Überführungsflüge. Privatflüge werden separat im Pilotenlogbuch geführt. Diese finden weder bei den Punkten, noch bei der Fluganzahl und Flugdienstzeit Berücksichtigung.
VATSIM-Symbole
als Pilot bei VATSIM anzutreffen
als Pilot und Controller bei VATSIM anzutreffen

Pünktlichkeits-Index
Sehr gut
(176 - 200)
Gut
(151 - 175)
Verbesserungswürdig
(0 - 150)
Pilot inaktiv