Piloten
Aktive Piloten
Piloten–ID Name Rang LVL Punkte VATSIM Flugdienstzeit
LHA697 Peter Kornexl (1089454) 102 5.354.854 6053h28 8380h16
LHA293 Heinz-Peter Zopes (1229507) 99 4.972.140 5843h44 7657h46
LHA408 Holger (1387763) 105 5.571.440 3902h20 7474h11
LHA296 Thomas Hartung (926054) 96 4.737.653 3349h44 4083h53
LHA527 Wolfgang Pappert (951868) 83 3.504.538 3301h02 10149h23
LHA725 Toni Paulsen (929480) 78 3.091.017 2960h04 3945h54
LHA545 Horst Grunz (945320) 100 5.097.870 2818h33 20172h15
LHA745 Andreas Fruehauf (1008866) 76 2.961.597 2794h13 4061h24
LHA877 Christian (1106201) 88 3.979.704 2725h29 4309h26
LHA241 Yves Graf (918203) 104 5.492.918 2627h17 5649h05
LHA699 Kai Laskowski (976975) 87 3.884.172 2411h47 3269h15
LHA336 Harry Wittkop (922428) 65 2.172.304 2174h40 3420h50
LHA669 Kay Wesche (991619) 58 1.723.322 1805h42 2426h35
LHA991 Torsten (949163) 67 2.295.287 1762h32 2628h30
LHA249 Manuel Adams (1381933) 65 2.203.712 1745h38 2232h24
LHA328 Torsten Neubert (1039230) 67 2.315.368 1690h07 3759h34
LHA382 Manuel Volkmer (1445966) 47 1.139.292 1639h03 2918h28
LHA805 Stephan Baumann (1007500) 53 1.451.439 1631h38 2826h27
LHA500 Karl-Heinz Herrmann (1039094) 110 6.155.187 1588h46 13536h38
LHA951 Peter Wei (1144095) 51 1.333.540 1534h43 1999h32
LHA684 Hans-Peter Burwig (1000853) 61 1.952.681 1504h29 2743h01
LHA590 Daniel Staak (1300192) 60 1.863.980 1355h16 5928h34
LHA629 Sven Haucke (941092) 54 1.523.046 1302h59 1844h43
LHA871 Bruno Mang (958951) 53 1.480.161 1293h35 1855h33
LHA543 Mario Hübsch (1252403) 58 1.720.876 1244h07 3585h31
LHA467 Christoph (1173753) 66 2.250.678 1218h13 3633h10
LHA715 Christian Schulz (913719) 45 1.044.985 1177h54 1680h52
LHA781 Johann (1199725) 63 2.055.297 1170h26 3564h54
LHA995 Hendrik Sprejz (1210954) 53 1.449.418 1151h08 1909h47
LHA350 Tim (1179662) 49 1.257.250 1115h17 1977h09
LHA419 Hermann (842743) 53 1.474.883 1078h35 1593h40
LHA832 Manfred Schammer (1430987) 61 1.930.325 1067h02 2708h51
LHA261 Nils Lehmann (1602575) 46 1.100.463 1053h32 1485h58
LHA890 Carsten (1143071) 59 1.776.571 1048h48 3095h44
LHA910 Jan-Christoph Lau (987459) 53 1.432.165 935h24 1519h12
LHA269 Joerg Leonhardt (1302214) 40 859.029 923h37 1430h03
LHA689 Lukas Ewald (984980) 53 1.437.951 909h58 1233h50
LHA561 Jens Koob (960656) 47 1.137.874 908h49 1271h03
LHA601 Andreas Keup (986921) 44 1.011.872 873h08 1242h50
LHA280 Wolfgang Pfeiffer (1423910) 58 1.768.136 870h54 2364h49
LHA316 Michael (988492) 38 773.505 807h25 1034h30
LHA599 Alexander Mezler (1298420) 45 1.077.963 804h25 1259h07
LHA279 Valentin Rosenke (1697268) 39 782.166 798h35 1025h40
LHA392 Heinz Tyedmers (1439312) 70 2.531.843 788h42 6929h36
LHA764 Alexander Cohrs (899395) 45 1.054.621 763h27 1127h33
LHA163 Johann Thiel (1308982) 69 2.473.812 752h35 3749h40
LHA575 Michael Kolodziej (1103481) 46 1.095.214 750h21 1563h39
LHA515 Michael Lochinger (1616502) 36 686.937 745h40 944h33
LHA450 Sascha Goedeken (1251417) 47 1.130.857 734h49 1165h57
LHA207 Heinrich Auberger (948156) 56 1.646.232 732h08 2968h36
LHA447 Jens Vassbeck (1480528) 36 691.817 724h38 892h28
LHA282 Chris (1599517) 38 769.787 696h50 963h28
LHA659 Uwe (811367) 38 772.351 694h53 939h01
LHA772 Markus (1649786) 39 812.742 647h19 1190h19
LHA844 Christian Speth (1113014) 39 780.832 640h22 1004h52
LHA264 Thomas Rinke (1188612) 53 1.465.156 636h29 3104h19
LHA843 Juergen Lauteren (1086398) 55 1.571.449 636h01 2430h48
LHA548 Peter-Volker Ibing (1182412) 51 1.368.545 618h53 2195h53
LHA789 Adrian Schiller (1612672) 33 582.361 585h45 734h54
LHA496 Patrick Vögeli (1331652) 31 511.586 580h14 753h12
LHA662 Stefan Hutmacher (1180396) 37 734.360 553h08 920h57
LHA802 Taro Wiltschek (1346178) 36 683.527 551h16 1308h09
LHA528 Stephan (949560) 46 1.088.839 539h01 1486h31
LHA210 Torben (1491010) 32 530.107 538h34 683h31
LHA277 Thomas (821300) 40 826.970 511h22 1048h57
LHA595 Christian Böer (1544264) 31 511.911 506h52 636h22
LHA470 Ansgar Lahme (1692610) 35 642.552 494h29 898h06
LHA355 Christopher Valinski (1314358) 30 472.563 491h55 634h11
LHA705 Tobias (1588441) 33 576.154 488h30 858h39
LHA407 Paolo Primiero (929218) 38 772.702 480h29 716h11
LHA274 Markus Graf (1222386) 33 584.313 476h45 634h18
LHA319 Tobias Bommer (1448478) 35 632.107 463h42 632h12
LHA807 Peter Rindlisbacher (810440) 31 516.346 462h31 640h31
LHA417 Uwe Wildberg (1062658) 38 748.421 454h14 889h52
LHA757 Christian Wien (1628290) 35 657.320 450h48 1010h10
LHA741 Andre Fuenfstueck (938165) 32 549.353 432h40 587h51
LHA240 Dieter Lotze (917441) 74 2.847.283 430h44 7511h49
LHA653 Michael Kunz (1588925) 30 486.487 407h12 551h12
LHA714 Adrian Lange (1287186) 43 979.240 401h25 1627h00
LHA597 Denis Wlodarczyk (986342) 39 798.439 394h53 749h17
LHA215 Stephan (1568673) 32 545.667 375h58 517h15
LHA863 Alexander Finauer (1185580) 75 2.879.154 371h38 6816h07
LHA592 Philipp (1503061) 30 471.725 366h02 500h03
LHA513 Sebastian Seiwald (865666) 31 521.025 356h29 651h15
LHA483 Thomas Kraske (1071555) 53 1.437.411 347h46 2832h33
LHA704 Christian Seifert (1522542) 30 476.425 346h39 587h52
LHA396 Ralf Reuß (1409817) 35 639.831 341h15 784h51
LHA516 Marcus Schmidt (1572457) 26 354.655 341h15 435h23
LHA602 Sebastian (1537239) 33 562.452 334h53 459h45
LHA300 Thomas Storny (1152024) 54 1.533.187 331h48 2301h10
LHA632 Alexander Weitz (1083064) 23 276.694 315h54 386h59
LHA252 Justin (1346551) 30 487.406 315h49 534h28
LHA862 Daniel (1358360) 29 453.391 310h39 446h14
LHA260 Florian (958360) 27 394.865 309h34 432h10
LHA255 Marco Corradi (954262) 33 571.085 309h03 628h36
LHA478 Tobias Gelling (834574) 35 640.801 303h47 959h45
LHA644 Philipp Kranz (1436379) 29 454.846 302h51 478h06
LHA872 Tim Ludwig (1615145) 26 362.930 299h17 393h39
LHA068 Stefan (871771) 82 3.442.859 296h52 950h51
LHA687 Manfred Steinecke (923670) 43 957.864 293h25 1059h56
LHA230 Thomas Stemmer (861603) 33 591.671 289h19 716h45
LHA245 Kai Uwe Pel (878066) 69 2.450.958 288h10 5526h22
LHA751 Gerd Schneider (1271183) 45 1.037.571 287h59 2287h55
LHA485 Janis (1442056) 33 570.778 287h38 681h32
LHA320 David (1655129) 28 421.573 265h02 458h24
LHA415 David Bachetzky (1546953) 27 405.291 252h06 418h05
LHA679 Philipp Edlich (nur offline) 29 453.933 250h19 408h05
LHA892 Falko Glaeser (1415589) 57 1.672.123 248h52 3410h26
LHA256 Nico (1677114) 21 249.351 242h59 307h10
LHA471 Jan Wolters (1470413) 31 498.218 238h17 629h10
LHA799 Daniel Martin (1651901) 30 475.402 235h40 793h14
LHA864 Florian (1453169) 23 294.552 230h52 331h34
LHA206 Dirk Nugel (1783262) 45 1.046.707 226h03 1670h38
LHA406 Jens Helbing (1127903) 79 3.225.597 224h24 10660h58
LHA526 Jannik (1473263) 22 268.522 219h31 284h53
LHA345 Nicolas Martin (1042723) 43 967.093 219h16 1858h18
LHA600 Karsten Vogt (1463320) 32 552.478 212h51 704h13
LHA223 Björn Ebbrecht (nur offline) 52 1.419.370 208h36 2305h10
LHA817 Thorsten (1671730) 25 345.284 206h22 336h04
LHA769 Michael Hillebrand (1239135) 22 264.612 205h31 273h01
LHA549 Marcus (1545451) 32 558.577 192h23 840h57
LHA823 Noah Wollschläger (1638034) 22 258.287 190h41 260h11
LHA374 Matthias Kuhnhenne (1628276) 27 390.724 189h10 462h08
LHA393 Sven Korzonnek (1060221) 20 221.217 187h43 249h28
LHA464 Manuel (1618091) 23 293.178 186h31 285h26
LHA160 Michael (970269) 31 503.388 183h13 275h28
LHA376 Rene (1601629) 21 250.675 182h48 336h57
LHA782 Leonardo Grani (1195314) 33 590.227 181h48 616h30
LHA797 Christoph Höf (1245040) 37 734.929 181h31 1351h10
LHA826 Manfred (1624610) 33 569.766 174h47 826h16
LHA015 Juergen (854628) 60 1.838.547 172h13 494h31
LHA507 Niki Bischof (1482804) 22 268.160 171h37 279h08
LHA748 Moritz (1651325) 18 188.210 169h01 220h01
LHA666 Maximilian Seidl (1288706) 21 247.120 166h57 318h36
LHA559 Alexander Becker (1410184) 19 191.787 165h53 227h49
LHA461 Florian (nur offline) 21 231.681 163h49 234h22
LHA558 Christian (1013971) 23 294.716 162h18 314h27
LHA518 Thilo (1028870) 35 663.196 160h39 757h36
LHA800 Jörg (1439239) 68 2.374.493 158h44 7111h52
LHA932 Axel Waldecker (851402) 27 392.668 158h19 424h23
LHA801 Maximilian Nentwich (1673626) 22 266.743 155h51 336h26
LHA747 Maikel (1117638) 20 221.814 153h33 257h57
LHA578 Daniel (941029) 34 617.854 150h47 617h09
LHA283 Adrian (1634751) 19 195.555 149h53 206h25
LHA646 Falko Sargus (1416440) 37 730.969 147h14 1232h37
LHA539 Dennis Heer (1681105) 18 186.128 145h24 197h54
LHA891 Sebastian (1634622) 21 252.581 144h53 255h58
LHA692 Markus (1614229) 29 451.770 142h19 525h42
LHA603 Fabian Piller (1115944) 29 448.228 141h28 566h35
LHA352 Thomas Aeschlimann (937113) 58 1.726.706 139h28 2389h42
LHA459 Christopher (1706434) 17 167.530 134h08 180h38
LHA664 Jan Seiferth (1379941) 41 882.225 133h36 1178h43
LHA642 Felix Birkner (1298847) 17 161.775 132h52 192h14
LHA312 David Finke (1419137) 19 201.741 129h55 206h21
LHA881 René (1556704) 30 474.846 121h44 732h41
LHA519 Marvin (1596240) 20 213.863 119h50 179h00
LHA681 Younes Mouslih (1569733) 17 161.833 117h48 161h53
LHA451 Sascha Ehlers (976921) 17 155.515 115h23 154h23
LHA739 Martin Decker (1097175) 29 442.839 114h49 468h26
LHA442 Thomas Kant (1567672) 46 1.097.036 114h38 1238h16
LHA238 Peter Sattler (1161760) 29 440.618 114h32 655h15
LHA378 Marcus Tangermann (1388884) 35 631.112 113h36 768h36
LHA768 Marco Hause (1545091) 17 164.612 112h09 166h57
LHA919 Andreas Clemens (1051781) 29 456.430 104h46 485h53
LHA838 Manuel Fritz (1495622) 15 130.828 101h18 138h18
LHA524 Sascha Schöne-Balck (1696789) 58 1.745.326 99h31 3392h16
LHA720 Christian Buchta (1668265) 18 174.291 98h26 209h38
LHA616 Uwe Richter (1061463) 50 1.287.547 91h54 2170h35
LHA326 Peter Blatter (1455035) 74 2.777.615 91h19 5678h13
LHA404 Felix Majei (1499978) 16 137.965 89h38 129h32
LHA236 Oliver (917237) 18 187.208 85h34 188h21
LHA315 Thorben (1524005) 16 139.764 78h42 144h39
LHA405 Tom (1474287) 16 147.045 78h18 119h37
LHA441 Dieter Borkhardt (1342752) 33 576.385 75h28 1046h23
LHA683 Peter Sochor (1056595) 39 791.795 74h08 1209h55
LHA424 David (1543115) 13 93.563 63h53 96h35
LHA457 Alexander Kopf (1526032) 41 870.653 61h20 1202h27
LHA552 Markus (1268899) 14 109.803 60h37 93h37
LHA411 Christoph Rühle (1568102) 13 91.679 58h30 84h00
LHA840 Jens Meyer (1657268) 21 231.826 57h57 254h54
LHA842 Torsten Buettner (nur offline) 46 1.118.932 57h28 1835h53
LHA767 Björn Hund (1610140) 12 90.590 57h21 80h21
LHA703 Andy Wedemeyer (1671927) 64 2.082.310 56h27 4237h57
LHA779 Sascha (1298385) 31 503.877 56h10 725h24
LHA716 Andreas Hellner (846775) 38 759.402 55h02 1094h02
LHA675 Daniel Schufen (935336) 25 331.525 54h48 320h27
LHA859 Mark Kirchner (1335217) 26 376.547 52h41 476h55
LHA349 Sascha (1455934) 16 148.510 52h24 171h07
LHA784 Jacqueline Seidel (1685219) 32 530.989 52h15 883h08
LHA480 Mark (1226806) 47 1.138.233 50h22 1505h19
LHA299 Andreas (1615577) 11 77.773 49h01 73h04
LHA889 Andreas (1799591) 12 82.945 48h22 121h15
LHA691 Christian (1678737) 13 98.932 47h27 99h34
LHA506 Jakob Lewandowski (957901) 50 1.276.179 46h26 1173h34
LHA643 Jens Mohr (1303116) 54 1.539.261 45h26 760h25
LHA888 Pablo (1391512) 11 67.216 42h10 60h10
LHA734 Kenneth Montijo (1594762) 10 64.925 41h21 61h47
LHA822 Wolfgang (953724) 33 571.181 41h05 612h18
LHA544 Kristian Herr (1595773) 13 94.404 40h04 116h47
LHA331 Jan-Pit (1766034) 21 232.933 36h43 251h20
LHA446 Johannes (1587811) 10 65.953 35h57 62h45
LHA402 Reinhard (1158160) 55 1.573.468 35h30 2662h40
LHA235 Martin (1365959) 23 291.708 35h19 410h20
LHA498 Wilfried Schreiber (nur offline) 65 2.197.346 32h37 3508h10
LHA641 Tobias Christian (1240978) 14 112.338 32h30 101h37
LHA935 Stev Zimmermann (1025886) 39 811.222 32h12 1216h28
LHA351 Tom (1745746) 11 73.799 31h16 66h22
LHA313 Jan-Niklas (1231513) 42 915.254 31h11 1562h46
LHA481 Christoph (nur offline) 11 66.042 31h08 72h27
LHA209 Klaus Waldeck (1276440) 74 2.821.721 27h53 6275h04
LHA493 Martin (1281242) 27 390.654 25h24 531h27
LHA503 Stephan Georg (899882) 68 2.379.123 24h54 4313h04
LHA623 Alexander (988965) 13 102.770 23h53 135h53
LHA377 Oliver Fischer (1629907) 12 81.157 23h01 82h19
LHA389 Rüdiger Schroeder (1339408) 74 2.801.056 21h50 8246h15
LHA756 Philipp (973246) 7 33.427 21h46 31h46
LHA712 Jens (1731946) 8 40.753 21h37 41h09
LHA835 Timo Lichtenthäler (1628252) 28 430.354 21h35 513h57
LHA880 Hansjörg (1174351) 75 2.879.803 21h34 5619h54
LHA499 Patrick Stucki (1418569) 8 42.436 21h29 29h59
LHA856 Sven Corell (1381049) 42 921.178 20h51 1215h32
LHA594 Sebastian Nessel (1487439) 27 382.052 19h59 543h14
LHA294 Carsten (1514292) 6 25.984 18h11 27h24
LHA455 Juergen Ross (1356083) 56 1.599.225 17h14 2725h36
LHA418 Florian Baumgarte (1479060) 12 84.012 16h28 107h07
LHA810 Jano Roschinsky (1142075) 47 1.154.584 14h59 1482h25
LHA479 Christian Hampel (1655417) 12 79.432 14h59 88h50
LHA759 Silas (1603134) 15 122.689 14h49 129h10
LHA262 Andrés (1738204) 11 70.597 13h20 73h03
LHA188 Christian Lederer (996134) 23 280.702 13h16 374h40
LHA314 Jens-Peter Zaitschek (nur offline) 45 1.037.161 12h55 1727h12
LHA651 Tobias Fischer (1571160) 16 144.036 12h36 147h20
LHA588 Dursun Balkaya (nur offline) 81 3.371.873 11h36 5948h41
LHA317 Lucas (1676251) 5 17.292 11h24 16h24
LHA475 Martin Nieswandt (1129178) 44 1.005.077 11h11 1440h02
LHA182 Hendrik (nur offline) 42 912.303 10h15 1593h52
LHA040 Jens-Peter Brandes (1271345) 100 5.077.177 10h04 6115h18
LHA875 Jan Tesch (1293251) 15 127.829 09h57 160h24
LHA234 Dennis Lippert (1424407) 27 399.081 09h45 510h24
LHA226 Fabian Brauers (1067100) 18 172.045 08h45 168h57
LHA798 Olaf Wagner (1581644) 29 441.257 08h44 545h56
LHA535 Stephan (1335303) 6 24.789 08h17 24h30
LHA625 Stephan Heinrich (1710288) 27 394.535 08h11 550h35
LHA278 Christian (829336) 14 113.621 08h04 116h19
LHA950 Ralf Stegmann (nur offline) 94 4.497.718 07h54 6625h29
LHA776 Joel (1614582) 5 17.293 07h54 15h50
LHA324 Kevin (nur offline) 12 84.808 07h28 82h12
LHA497 Ulf Reschke (1758929) 11 75.221 07h19 81h01
LHA791 Julian (1206677) 17 163.081 07h18 187h19
LHA813 Lars Greif (1611743) 12 80.778 06h52 105h44
LHA661 Thomas Juschka (nur offline) 44 993.909 06h42 2011h29
LHA695 Alexander (1487268) 16 141.265 06h33 170h05
LHA633 Tilmann (814526) 17 168.079 06h16 82h31
LHA865 Georg Koch (1051121) 46 1.113.772 05h45 1602h48
LHA358 Horst Jahnke (961946) 98 4.866.174 05h42 24235h17
LHA608 Jan Hübner (1775400) 11 66.608 05h39 78h05
LHA476 Elmar Hettler (1732893) 30 478.052 05h29 579h19
LHA820 Thomas (nur offline) 25 349.994 05h05 409h10
LHA621 Wolfgang (1064865) 17 166.294 04h23 105h09
LHA723 André (1576548) 43 972.739 03h37 1547h24
LHA048 Ralph Koehler (nur offline) 52 1.395.720 03h15 3318h15
LHA371 Kersten Kühne (1635087) 17 169.654 02h22 198h09
LHA806 Tobias (1505325) 15 125.548 02h15 150h02
LHA878 Max (1103089) 6 26.276 02h05 25h38
LHA719 Andreas Bolte (1701065) 20 221.630 01h52 254h03
LHA812 Christian Kirstein (1678076) 19 201.145 01h37 234h51
LHA505 Benjamin Manthey (814166) 35 658.153 01h16 728h24
LHA598 Thomas Moritz (nur offline) 22 267.713 01h16 318h00
LHA428 Sven Trümpelmann (nur offline) 52 1.423.046 01h06 2832h54
LHA362 Dimitri Eckel (nur offline) 41 874.433 01h05 1199h16
LHA727 Hartmut Stehr (nur offline) 47 1.135.830 00h58 1500h01
LHA267 Julian (1609994) 9 53.993 00h51 48h40
LHA199 Thomas Nickels (nur offline) 55 1.574.264 00h00 2561h56
LHA216 Marko Spanier (nur offline) 73 2.773.800 00h00 3849h44
LHA219 Jens (nur offline) 67 2.320.475 00h00 5638h10
LHA773 Matthias Kunz (979222) 41 893.750 00h00 1574h56
LHA668 Konrad Harter (nur offline) 27 394.159 00h00 347h19
LHA688 Thomas Armer (nur offline) 59 1.816.431 00h00 1751h39
LHA636 Sven (nur offline) 54 1.504.320 00h00 3119h03
LHA931 Mathias Hartmann (nur offline) 24 316.373 00h00 310h41
LHA962 Thomas Doering (1092260) 36 684.676 00h00 1277h50
LHA620 Matthias Frank (1136139) 50 1.280.223 00h00 3037h21
LHA696 Markus Reichelt (nur offline) 30 476.818 00h00 550h11
LHA946 Wolfgang Schemmelmann (1172270) 72 2.654.873 00h00 4743h25
LHA922 Juergen (nur offline) 52 1.425.737 00h00 2831h10
LHA861 Martin (nur offline) 54 1.485.664 00h00 2356h09
LHA617 Oliver Flach (857937) 34 609.980 00h00 757h29
LHA460 Ayko (1227833) 31 502.263 00h00 655h04
LHA306 Dietmar Schleicher (nur offline) 35 650.332 00h00 701h53
LHA386 Joachim (nur offline) 40 854.310 00h00 1155h21
LHA318 Marcus Moeller (nur offline) 45 1.062.039 00h00 1577h31
LHA434 Thomas Linscheid (nur offline) 41 890.958 00h00 1609h09
LHA333 Gerd Scheer (nur offline) 53 1.484.881 00h00 2423h32
LHA540 Klaus Gebauer (1048502) 24 322.329 00h00 358h26
LHA473 Sven (nur offline) 30 488.173 00h00 620h51
LHA462 Farid Khandur (1117182) 30 472.797 00h00 577h15
LHA609 Michael Ballottin (1109959) 54 1.527.313 00h00 2762h22
LHA563 Rainer Schwarzer (nur offline) 41 881.248 00h00 1075h42
LHA368 Michael (nur offline) 12 80.566 00h00 26h48
LHA736 Stephan (nur offline) 35 661.015 00h00 968h58
LHA247 Martin Lebegern (889567) 28 409.452 00h00 470h57
LHA876 Frank (1416359) 55 1.543.415 00h00 2749h25
LHA771 Michael Weiser (1299038) 40 850.721 00h00 1439h26
LHA184 Kai (nur offline) 29 451.121 00h00 656h58
LHA942 Nico Lehnhoff (nur offline) 21 247.729 00h00 280h32
LHA846 Lukas Grimm (nur offline) 37 736.392 00h00 1182h19
LHA144 Frank Mohr (962117) 28 427.905 00h00 536h14
LHA850 Marcel Heller (1282311) 63 2.045.634 00h00 1987h18
LHA906 Bernhard Schmidt (nur offline) 44 1.023.943 00h00 1511h32
LHA337 Markus Jiru (nur offline) 44 1.010.945 00h00 3477h13
LHA765 Michael Krafzik (nur offline) 48 1.202.383 00h00 3509h19
LHA1002 Ivica (nur offline) 58 1.750.811 00h00 3878h16
LHA1036 Torben Reger (nur offline) 33 582.333 00h00 795h02
LHA902 Karsten (1172136) 52 1.404.471 00h00 3492h48
LHA224 Leon Wagner (nur offline) 26 363.161 00h00 453h34
LHA357 Reiner Korte (1338561) 41 876.564 00h00 1161h18
LHA852 Joachim Schulte (nur offline) 75 2.900.278 00h00 7100h32
LHA200 Erik Dahlberg (nur offline) 18 184.533 00h00 192h56
LHA365 Henrik Dötzel (nur offline) 35 653.552 00h00 897h23
LHA259 Carsten Häsel (1382203) 31 516.516 00h00 718h33
LHA701 Ralf Fibich (1439083) 33 588.984 00h00 819h54
LHA713 Kevin Möller (nur offline) 35 635.886 00h00 916h07
LHA251 Alexander Damaschke (nur offline) 30 469.153 00h00 766h50
LHA301 Matthias (1052496) 50 1.323.185 00h00 2295h00
LHA763 Michael (nur offline) 33 590.188 00h00 962h53
LHA818 Pascal Klingel (nur offline) 42 904.377 00h00 1601h27
LHA834 Rolf Hase (nur offline) 29 446.508 00h00 596h05
LHA839 Kevin Zeitsch (nur offline) 30 475.534 00h00 703h23
LHA546 Jan (nur offline) 23 293.536 00h00 368h03
LHA246 Renee Schumacher (nur offline) 16 141.062 00h00 135h44
LHA270 Kevin Tauscher (nur offline) 32 532.639 00h00 733h41
LHA492 Andreas Pohl (1421121) 24 318.576 00h00 355h23
LHA665 Dennis (nur offline) 84 3.575.016 00h00 5977h26
LHA420 Patrick Zinßmeister (nur offline) 43 955.628 00h00 1661h18
LHA308 Hartmut Jeschonek (nur offline) 64 2.108.787 00h00 3808h20
LHA211 Kevin Schütz (nur offline) 23 297.709 00h00 461h44
LHA436 Pierre Schwer (nur offline) 10 64.608 00h00 48h11
LHA456 Thomas Langner (nur offline) 49 1.260.080 00h00 2326h44
LHA212 Max Hastenteufel (1605538) 16 141.603 00h00 162h15
LHA232 Jens (nur offline) 30 472.167 00h00 684h11
LHA233 Raphael Kroll (nur offline) 32 549.300 00h00 663h15
LHA466 Michael Kioza (nur offline) 16 143.884 00h00 155h42
LHA438 Sven King (nur offline) 27 397.126 00h00 580h06
LHA445 Axel (1546334) 25 340.757 00h00 451h58
LHA569 Michael Oschipowski (1416039) 30 492.623 00h00 666h16
LHA214 Sascha Bergerhausen (1173836) 23 284.409 00h00 380h57
LHA604 Andreas Wagner (1193232) 27 400.159 00h00 609h37
LHA231 Eric Stoltz (nur offline) 22 270.776 00h00 378h46
LHA344 Paul Kiefel (1591552) 26 375.078 00h00 621h56
LHA663 Rene (nur offline) 12 87.866 00h00 82h45
LHA722 Andreas (nur offline) 16 137.301 00h00 158h45
LHA726 Oliver Föllmer (nur offline) 9 46.211 00h00 42h43
LHA201 Alexis Müller (1772071) 47 1.128.986 00h00 1964h51
LHA218 Matthias Helbig (nur offline) 39 788.685 00h00 1211h27
LHA439 Oliver (1644630) 29 436.411 00h00 552h56
LHA572 Martin Behrens (1514721) 20 224.446 00h00 272h25
LHA452 Christian Mueller (1530407) 17 170.631 00h00 220h58
LHA391 Gunnar (1578877) 39 806.532 00h00 1148h18
LHA565 Alexander Haböck (1727663) 19 200.140 00h00 224h29
LHA619 Fabian (nur offline) 16 142.648 00h00 172h48
LHA401 Justin (nur offline) 21 246.923 00h00 283h22
LHA536 Cosimo Damiano Fiore (1555208) 27 397.412 00h00 632h09
LHA645 Marcel Neumann (1252763) 19 197.213 00h00 231h25
LHA733 Leon (nur offline) 16 147.219 00h00 199h14
LHA752 Jens Reinhart (1655336) 13 93.478 00h00 104h26
LHA770 Tom (nur offline) 32 543.850 00h00 777h58
LHA783 Andreas Neubauer (1644730) 8 36.085 00h00 36h20
LHA788 Pascal Stadelmann (1640154) 39 801.180 00h00 1285h58
LHA809 Andy Müller (1693323) 30 470.699 00h00 598h50
LHA811 Björn (nur offline) 17 162.900 00h00 180h44
LHA761 Sebastian Burgmann (nur offline) 17 154.769 00h00 248h58
LHA550 Christian (nur offline) 6 24.494 00h00 26h37
LHA571 Alexander (1608322) 23 289.671 00h00 386h28
LHA673 Benjamin Fürst (1648726) 28 414.889 00h00 648h04
LHA297 Patrik (1678085) 6 26.149 00h00 23h55
LHA444 Philipp (1630821) 11 74.663 00h00 101h00
LHA670 Alexander (nur offline) 25 328.202 00h00 529h17
LHA816 Timo Koecker (822628) 28 416.755 00h00 526h19
LHA821 Matthias (nur offline) 24 317.155 00h00 340h57
LHA248 Jürgen Volkmer (nur offline) 22 260.857 00h00 476h44
LHA678 Ronny (1688766) 12 85.982 00h00 118h28
LHA819 Manuel (nur offline) 22 253.726 00h00 449h22
LHA831 Nico (nur offline) 6 26.660 00h00 27h08
LHA847 Robert (nur offline) 7 29.827 00h00 34h38
LHA849 Tobias (1618752) 26 356.271 00h00 703h27
LHA858 Daniel Reichelt (nur offline) 8 36.840 00h00 40h25
LHA860 Lars Ostermann (1592297) 17 158.410 00h00 198h32
LHA873 Daniel Enkhardt (nur offline) 15 132.233 00h00 199h00
LHA217 Ralf Schmitz (nur offline) 37 707.809 00h00 1153h24
LHA307 Philipp (nur offline) 16 136.666 00h00 171h50
LHA566 Patrick (nur offline) 19 194.048 00h00 281h34
LHA882 Uwe Schwarz (nur offline) 26 369.353 00h00 468h42
LHA363 Jürgen (1550329) 6 27.061 00h00 29h46
LHA281 Jürgen Jakobi (nur offline) 11 70.897 00h00 84h27
LHA884 Markus Berti (nur offline) 19 207.922 00h00 232h47
LHA335 Sebastian Lenzner (nur offline) 10 58.773 00h00 71h46
LHA449 Steffen Facius (nur offline) 21 244.039 00h00 303h28
LHA490 Sven Marks (1766047) 28 411.993 00h00 623h02
LHA409 Dirk (nur offline) 26 365.658 00h00 476h04
LHA354 Timo (nur offline) 12 80.835 00h00 99h05
LHA577 André (nur offline) 10 55.696 00h00 60h18
LHA710 Wolfgang Basting (1754301) 12 78.261 00h00 93h29
LHA758 Stefan Rösmann (1358667) 7 28.630 00h00 33h30
LHA762 Phillip (1792361) 15 122.236 00h00 142h08
LHA310 Leon (nur offline) 5 16.231 00h00 15h56
LHA517 Jan Grübel (1451427) 5 17.306 00h00 18h01
KadettenKadetten
Michael (LHA721) · Martin (LHA652) · Robert (LHA421) · Marcel (LHA356) · Kevin (LHA682) · Patrick (LHA593) · Julian (LHA887) · Dirk (LHA724) · Marcel Hofbauer (LHA573) · Kilian (LHA554) · André Krämer (LHA384) · Marc (LHA732) · Sebastian (LHA244) · Uwe Sämann (LHA381) · Toni (LHA560) · Florian (LHA749) · Jonas Mueller Thor (LHA750) · Simon Albrecht (LHA576) · Kai (LHA504) · Martin (LHA265) · Jannis Klose (LHA674) · Niccolo (LHA494) · Steffen (LHA580)

Piloten in der 'Probezeit' (weniger als zehn Flüge).

Inaktive Piloten
